В данном посёлке все участки проданы. Мы предлагаем рассмотреть варианты в новом поселке — Серёжки-на-речке.
Он расположен в том же Заокском районе Тульской области.
* обязательные поля.
Коттеджный поселок «Грушнево», Симферопольское шоссе (М2)
Описание | Коммуникации | Фотогалерея | Генплан
Если вы ищите участки по Симферопольскому шоссе, то непременно обратите внимание на посёлок «Грушнево», который расположился всего в паре километров от красавицы Оки – самой русской из русских рек!

Соседнее село «Велегож» является одним из крупнейших населенных пунктов Заокского района, с ресторанами, торговым центром, гостиницей и другими составляющими хорошей загородной жизни. Кстати, возникли они тут не случайно - Симферопольское шоссе, Велегож и его окрестности уже давно стали излюбленным местом московских дачников. В центре села «Велегож», рядом с прудом, расположился старинный каменный храм, названный в честь Рождества Пресвятой Богородицы. По одной из версий, Богородице-Рождественская церковь была спроектирована великим Растрелли – ещё один повод поселиться здесь!

Компания Юнипаркс предлагает Вам в посёлке «Грушнево» Заокского района участки без подряда, однако наша компания с радостью построит для Вас дом. Представьте, как прекрасно просыпаться в своём загородном доме в шаговой доступности до красивейшей реки Ока, прогулявшись и надышавшись чистым полезнейшим воздухом Заокского района возвращаться в тёплый и уютный дом, где всегда горит свет и тепло!

Чтобы влюбиться в посёлок «Грушнево» раз и навсегда, достаточно, наверное, лишь однажды взглянуть на вид, который открывается отсюда на долину, прислушаться к шепоту ветра в листве и колокольному звону, доносящемуся со стороны церкви.

Продажа земли без подряда в Заокском районе Тульской области - участки в экологически чистом районе Подмосковья.
Дорога до поселка
- асфальт
Дорога в поселке
- щебень
Электричество
- до 15 кВт на каждый участок
Газ
- по границе поселка
Водоем в шаговой доступности
- есть
- все
- свободен
- забронирован
- оформляется
- акция
| № | Площадь | Цена за сотку/ площадь дома | Стоимость лота | Подробнее | Добавить к сравнению |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 13.18 | 49 000 | 645 820 | ||
| 102 | 13.18 | 49 000 | 645 820 | ||
| 104 | 13.18 | 49 000 | 645 820 | ||
| 116 | 12.84 | 49 000 | 629 160 | ||
| 26 | 10.63 | 59 000 | 627 170 | ||
| 27 | 10.63 | 59 000 | 627 170 | ||
| 25 | 10.62 | 59 000 | 626 580 | ||
| 121 | 12.76 | 49 000 | 625 240 | ||
| 122 | 12.76 | 49 000 | 625 240 | ||
| 123 | 12.76 | 49 000 | 625 240 | ||
| 124 | 12.76 | 49 000 | 625 240 | ||
| 125 | 12.76 | 49 000 | 625 240 | ||
| 130 | 12.76 | 49 000 | 625 240 | ||
| 131 | 12.76 | 49 000 | 625 240 | ||
| 132 | 12.76 | 49 000 | 625 240 | ||
| 133 | 12.76 | 49 000 | 625 240 | ||
| 134 | 12.76 | 49 000 | 625 240 | ||
| 72 | 13.45 | 45 000 | 605 250 | ||
| 397 | 12.34 | 49 000 | 604 660 | ||
| 394 | 12.33 | 49 000 | 604 170 | ||
| 395 | 12.33 | 49 000 | 604 170 | ||
| 396 | 12.33 | 49 000 | 604 170 | ||
| 398 | 12.33 | 49 000 | 604 170 | ||
| 400 | 12.33 | 49 000 | 604 170 | ||
| 399 | 12.32 | 49 000 | 603 680 | ||
| 401 | 12.32 | 49 000 | 603 680 | ||
| 402 | 12.32 | 49 000 | 603 680 | ||
| 403 | 12.32 | 49 000 | 603 680 | ||
| 342 | 12.18 | 49 000 | 596 820 | ||
| 343 | 12.18 | 49 000 | 596 820 | ||
| 344 | 12.18 | 49 000 | 596 820 | ||
| 345 | 12.18 | 49 000 | 596 820 | ||
| 82 | 13.19 | 45 000 | 593 550 | ||
| 364 | 12.11 | 49 000 | 593 390 | ||
| 365 | 12.11 | 49 000 | 593 390 | ||
| 366 | 12.11 | 49 000 | 593 390 | ||
| 367 | 12.11 | 49 000 | 593 390 | ||
| 368 | 12.11 | 49 000 | 593 390 | ||
| 370 | 12.11 | 49 000 | 593 390 | ||
| 371 | 12.11 | 49 000 | 593 390 | ||
| 372 | 12.11 | 49 000 | 593 390 | ||
| 373 | 12.11 | 49 000 | 593 390 | ||
| 374 | 12.11 | 49 000 | 593 390 | ||
| 375 | 12.11 | 49 000 | 593 390 | ||
| 83 | 13.18 | 45 000 | 593 100 | ||
| 94 | 13.18 | 45 000 | 593 100 | ||
| 95 | 13.18 | 45 000 | 593 100 | ||
| 273 | 10.00 | 59 000 | 590 000 | ||
| 274 | 10.00 | 59 000 | 590 000 | ||
| 37 | 11.96 | 49 000 | 586 040 | ||
| 39 | 11.96 | 49 000 | 586 040 | ||
| 44 | 11.96 | 49 000 | 586 040 | ||
| 46 | 11.96 | 49 000 | 586 040 | ||
| 47 | 11.96 | 49 000 | 586 040 | ||
| 38 | 11.95 | 49 000 | 585 550 | ||
| 45 | 11.95 | 49 000 | 585 550 | ||
| 278 | 11.74 | 49 000 | 575 260 | ||
| 279 | 11.74 | 49 000 | 575 260 | ||
| 280 | 11.74 | 49 000 | 575 260 | ||
| 281 | 11.74 | 49 000 | 575 260 | ||
| 298 | 11.65 | 49 000 | 570 850 | ||
| 299 | 11.65 | 49 000 | 570 850 | ||
| 300 | 11.65 | 49 000 | 570 850 | ||
| 301 | 11.65 | 49 000 | 570 850 | ||
| 302 | 11.65 | 49 000 | 570 850 | ||
| 303 | 11.65 | 49 000 | 570 850 | ||
| 304 | 11.65 | 49 000 | 570 850 | ||
| 307 | 11.65 | 49 000 | 570 850 | ||
| 36 | 11.60 | 49 000 | 568 400 | ||
| 369 | 11.57 | 49 000 | 566 930 | ||
| 35 | 11.96 | 45 000 | 538 200 | ||
| 48 | 11.96 | 45 000 | 538 200 | ||
| 275 | 11.74 | 45 000 | 528 300 | ||
| 34 | 11.49 | 45 000 | 517 050 | ||
| 49 | 11.49 | 45 000 | 517 050 | ||
| 161 | 27.65 | 16 000 | 442 400 | ||
| 2 | 10.46 | 37 000 | 387 020 | ||
| 236 | 13.04 | 27 000 | 352 080 | ||
| 230 | 11.94 | 27 000 | 322 380 | ||
| 232 | 11.94 | 27 000 | 322 380 | ||
| 233 | 11.94 | 27 000 | 322 380 | ||
| 231 | 11.93 | 27 000 | 322 110 | ||
| 234 | 11.93 | 27 000 | 322 110 | ||
| 242 | 10.30 | 27 000 | 278 100 | ||
| 164 | 17.25 | 16 000 | 276 000 | ||
| 163 | 17.22 | 16 000 | 275 520 | ||
| 165 | 16.40 | 16 000 | 262 400 | ||
| 162 | 16.39 | 16 000 | 262 240 | ||
| 183 | 16.38 | 16 000 | 262 080 | ||
| 180 | 15.08 | 16 000 | 241 280 | ||
| 181 | 15.08 | 16 000 | 241 280 | ||
| 182 | 15.08 | 16 000 | 241 280 | ||
| 260 | 13.58 | 16 000 | 217 280 | ||
| 261 | 13.55 | 16 000 | 216 800 | ||
| 262 | 13.14 | 16 000 | 210 240 | ||
| 263 | 13.10 | 16 000 | 209 600 | ||
| 264 | 12.70 | 16 000 | 203 200 | ||
| 265 | 11.20 | 16 000 | 179 200 |
Всего участков: 198


