В данном посёлке все участки проданы. Мы предлагаем рассмотреть варианты в новом поселке — Серёжки-на-речке.
Он расположен в том же Заокском районе Тульской области.
* обязательные поля.
Коттеджный поселок «Грушнево», Симферопольское шоссе (М2)
Описание | Коммуникации | Фотогалерея | Генплан
Если вы ищите участки по Симферопольскому шоссе, то непременно обратите внимание на посёлок «Грушнево», который расположился всего в паре километров от красавицы Оки – самой русской из русских рек!

Соседнее село «Велегож» является одним из крупнейших населенных пунктов Заокского района, с ресторанами, торговым центром, гостиницей и другими составляющими хорошей загородной жизни. Кстати, возникли они тут не случайно - Симферопольское шоссе, Велегож и его окрестности уже давно стали излюбленным местом московских дачников. В центре села «Велегож», рядом с прудом, расположился старинный каменный храм, названный в честь Рождества Пресвятой Богородицы. По одной из версий, Богородице-Рождественская церковь была спроектирована великим Растрелли – ещё один повод поселиться здесь!

Компания Юнипаркс предлагает Вам в посёлке «Грушнево» Заокского района участки без подряда, однако наша компания с радостью построит для Вас дом. Представьте, как прекрасно просыпаться в своём загородном доме в шаговой доступности до красивейшей реки Ока, прогулявшись и надышавшись чистым полезнейшим воздухом Заокского района возвращаться в тёплый и уютный дом, где всегда горит свет и тепло!

Чтобы влюбиться в посёлок «Грушнево» раз и навсегда, достаточно, наверное, лишь однажды взглянуть на вид, который открывается отсюда на долину, прислушаться к шепоту ветра в листве и колокольному звону, доносящемуся со стороны церкви.

Продажа земли без подряда в Заокском районе Тульской области - участки в экологически чистом районе Подмосковья.
Дорога до поселка
- асфальт
Дорога в поселке
- щебень
Электричество
- до 15 кВт на каждый участок
Газ
- по границе поселка
Водоем в шаговой доступности
- есть
- все
- свободен
- забронирован
- оформляется
- акция
| № | Площадь | Цена за сотку/ площадь дома | Стоимость лота | Подробнее | Добавить к сравнению |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 12.76 | 49 000 | 625 240 | ||
| 130 | 12.76 | 49 000 | 625 240 | ||
| 129 | 12.76 | 59 000 | 752 840 | ||
| 128 | 12.76 | 59 000 | 752 840 | ||
| 127 | 12.76 | 59 000 | 752 840 | ||
| 126 | 12.76 | 59 000 | 752 840 | ||
| 125 | 12.76 | 49 000 | 625 240 | ||
| 124 | 12.76 | 49 000 | 625 240 | ||
| 123 | 12.76 | 49 000 | 625 240 | ||
| 122 | 12.76 | 49 000 | 625 240 | ||
| 121 | 12.76 | 49 000 | 625 240 | ||
| 120 | 24.08 | 64 000 | 1 541 120 | ||
| 119 | 24.38 | 64 000 | 1 560 320 | ||
| 118 | 23.11 | 64 000 | 1 479 040 | ||
| 117 | 22.15 | 64 000 | 1 417 600 | ||
| 116 | 12.84 | 49 000 | 629 160 | ||
| 115 | 13.20 | 49 000 | 646 800 | ||
| 114 | 13.19 | 49 000 | 646 310 | ||
| 113 | 13.19 | 49 000 | 646 310 | ||
| 112 | 13.19 | 49 000 | 646 310 | ||
| 111 | 13.19 | 49 000 | 646 310 | ||
| 110 | 13.19 | 59 000 | 778 210 | ||
| 109 | 13.19 | 59 000 | 778 210 | ||
| 108 | 13.19 | 59 000 | 778 210 | ||
| 107 | 13.18 | 59 000 | 777 620 | ||
| 106 | 13.19 | 49 000 | 646 310 | ||
| 105 | 13.19 | 49 000 | 646 310 | ||
| 104 | 13.18 | 49 000 | 645 820 | ||
| 103 | 13.19 | 49 000 | 646 310 | ||
| 102 | 13.18 | 49 000 | 645 820 | ||
| 101 | 13.19 | 49 000 | 646 310 | ||
| 100 | 27.12 | 64 000 | 1 735 680 | ||
| 99 | 22.05 | 64 000 | 1 411 200 | ||
| 96 | 18.21 | 64 000 | 1 165 440 | ||
| 95 | 13.18 | 45 000 | 593 100 | ||
| 94 | 13.18 | 45 000 | 593 100 | ||
| 93 | 13.18 | 49 000 | 645 820 | ||
| 92 | 13.18 | 49 000 | 645 820 | ||
| 91 | 13.18 | 49 000 | 645 820 | ||
| 90 | 13.18 | 59 000 | 777 620 | ||
| 89 | 12.51 | 59 000 | 738 090 | ||
| 88 | 13.19 | 59 000 | 778 210 | ||
| 87 | 13.18 | 59 000 | 777 620 | ||
| 86 | 13.19 | 49 000 | 646 310 | ||
| 85 | 13.18 | 49 000 | 645 820 | ||
| 84 | 13.19 | 49 000 | 646 310 | ||
| 83 | 13.18 | 45 000 | 593 100 | ||
| 82 | 13.19 | 45 000 | 593 550 | ||
| 81 | 22.77 | 64 000 | 1 457 280 | ||
| 80 | 21.59 | 64 000 | 1 381 760 | ||
| 79 | 17.86 | 64 000 | 1 143 040 | ||
| 78 | 11.62 | 64 000 | 743 680 | ||
| 77 | 11.62 | 64 000 | 743 680 | ||
| 75 | 19.89 | 64 000 | 1 272 960 | ||
| 74 | 27.84 | 64 000 | 1 781 760 | ||
| 73 | 30.63 | 64 000 | 1 960 320 | ||
| 72 | 13.45 | 45 000 | 605 250 | ||
| 71 | 15.74 | 49 000 | 771 260 | ||
| 70 | 14.54 | 49 000 | 712 460 | ||
| 69 | 14.54 | 49 000 | 712 460 | ||
| 68 | 14.00 | 49 000 | 686 000 | ||
| 67 | 13.06 | 59 000 | 770 540 | ||
| 66 | 13.06 | 59 000 | 770 540 | ||
| 65 | 13.06 | 59 000 | 770 540 | ||
| 64 | 13.58 | 59 000 | 801 220 | ||
| 63 | 13.45 | 59 000 | 793 550 | ||
| 62 | 13.46 | 59 000 | 794 140 | ||
| 61 | 13.45 | 49 000 | 659 050 | ||
| 60 | 13.46 | 49 000 | 659 540 | ||
| 59 | 13.46 | 49 000 | 659 540 | ||
| 58 | 13.46 | 49 000 | 659 540 | ||
| 57 | 13.45 | 49 000 | 659 050 | ||
| 56 | 25.49 | 64 000 | 1 631 360 | ||
| 55 | 33.54 | 64 000 | 2 146 560 | ||
| 54 | 20.38 | 64 000 | 1 304 320 | ||
| 53 | 19.13 | 64 000 | 1 224 320 | ||
| 52 | 18.00 | 64 000 | 1 152 000 | ||
| 51 | 18.00 | 64 000 | 1 152 000 | ||
| 49 | 11.49 | 45 000 | 517 050 | ||
| 48 | 11.96 | 45 000 | 538 200 | ||
| 47 | 11.96 | 49 000 | 586 040 | ||
| 46 | 11.96 | 49 000 | 586 040 | ||
| 45 | 11.95 | 49 000 | 585 550 | ||
| 44 | 11.96 | 49 000 | 586 040 | ||
| 42 | 11.96 | 59 000 | 705 640 | ||
| 41 | 11.96 | 59 000 | 705 640 | ||
| 40 | 11.96 | 59 000 | 705 640 | ||
| 39 | 11.96 | 49 000 | 586 040 | ||
| 38 | 11.95 | 49 000 | 585 550 | ||
| 37 | 11.96 | 49 000 | 586 040 | ||
| 36 | 11.60 | 49 000 | 568 400 | ||
| 35 | 11.96 | 45 000 | 538 200 | ||
| 34 | 11.49 | 45 000 | 517 050 | ||
| 28 | 19.01 | 64 000 | 1 216 640 | ||
| 27 | 10.63 | 59 000 | 627 170 | ||
| 26 | 10.63 | 59 000 | 627 170 | ||
| 25 | 10.62 | 59 000 | 626 580 | ||
| 2 | 10.46 | 37 000 | 387 020 |
Всего участков: 198


