В данном посёлке все участки проданы. Мы предлагаем рассмотреть варианты в новом поселке — Серёжки-на-речке.
Он расположен в том же Заокском районе Тульской области.
* обязательные поля.
Коттеджный поселок «Грушнево», Симферопольское шоссе (М2)
Описание | Коммуникации | Фотогалерея | Генплан
Если вы ищите участки по Симферопольскому шоссе, то непременно обратите внимание на посёлок «Грушнево», который расположился всего в паре километров от красавицы Оки – самой русской из русских рек!

Соседнее село «Велегож» является одним из крупнейших населенных пунктов Заокского района, с ресторанами, торговым центром, гостиницей и другими составляющими хорошей загородной жизни. Кстати, возникли они тут не случайно - Симферопольское шоссе, Велегож и его окрестности уже давно стали излюбленным местом московских дачников. В центре села «Велегож», рядом с прудом, расположился старинный каменный храм, названный в честь Рождества Пресвятой Богородицы. По одной из версий, Богородице-Рождественская церковь была спроектирована великим Растрелли – ещё один повод поселиться здесь!

Компания Юнипаркс предлагает Вам в посёлке «Грушнево» Заокского района участки без подряда, однако наша компания с радостью построит для Вас дом. Представьте, как прекрасно просыпаться в своём загородном доме в шаговой доступности до красивейшей реки Ока, прогулявшись и надышавшись чистым полезнейшим воздухом Заокского района возвращаться в тёплый и уютный дом, где всегда горит свет и тепло!

Чтобы влюбиться в посёлок «Грушнево» раз и навсегда, достаточно, наверное, лишь однажды взглянуть на вид, который открывается отсюда на долину, прислушаться к шепоту ветра в листве и колокольному звону, доносящемуся со стороны церкви.

Продажа земли без подряда в Заокском районе Тульской области - участки в экологически чистом районе Подмосковья.
Дорога до поселка
- асфальт
Дорога в поселке
- щебень
Электричество
- до 15 кВт на каждый участок
Газ
- по границе поселка
Водоем в шаговой доступности
- есть
- все
- свободен
- забронирован
- оформляется
- акция
| № | Площадь | Цена за сотку/ площадь дома | Стоимость лота | Подробнее | Добавить к сравнению |
|---|---|---|---|---|---|
| 405 | 12.33 | 59 000 | 727 470 | ||
| 404 | 12.33 | 59 000 | 727 470 | ||
| 403 | 12.32 | 49 000 | 603 680 | ||
| 402 | 12.32 | 49 000 | 603 680 | ||
| 401 | 12.32 | 49 000 | 603 680 | ||
| 400 | 12.33 | 49 000 | 604 170 | ||
| 399 | 12.32 | 49 000 | 603 680 | ||
| 398 | 12.33 | 49 000 | 604 170 | ||
| 397 | 12.34 | 49 000 | 604 660 | ||
| 396 | 12.33 | 49 000 | 604 170 | ||
| 395 | 12.33 | 49 000 | 604 170 | ||
| 394 | 12.33 | 49 000 | 604 170 | ||
| 393 | 12.33 | 59 000 | 727 470 | ||
| 392 | 11.66 | 59 000 | 687 940 | ||
| 377 | 12.11 | 59 000 | 714 490 | ||
| 376 | 12.11 | 59 000 | 714 490 | ||
| 375 | 12.11 | 49 000 | 593 390 | ||
| 374 | 12.11 | 49 000 | 593 390 | ||
| 373 | 12.11 | 49 000 | 593 390 | ||
| 372 | 12.11 | 49 000 | 593 390 | ||
| 371 | 12.11 | 49 000 | 593 390 | ||
| 370 | 12.11 | 49 000 | 593 390 | ||
| 369 | 11.57 | 49 000 | 566 930 | ||
| 368 | 12.11 | 49 000 | 593 390 | ||
| 367 | 12.11 | 49 000 | 593 390 | ||
| 366 | 12.11 | 49 000 | 593 390 | ||
| 365 | 12.11 | 49 000 | 593 390 | ||
| 364 | 12.11 | 49 000 | 593 390 | ||
| 363 | 12.11 | 59 000 | 714 490 | ||
| 362 | 12.11 | 59 000 | 714 490 | ||
| 347 | 12.18 | 59 000 | 718 620 | ||
| 346 | 12.18 | 59 000 | 718 620 | ||
| 345 | 12.18 | 49 000 | 596 820 | ||
| 344 | 12.18 | 49 000 | 596 820 | ||
| 343 | 12.18 | 49 000 | 596 820 | ||
| 342 | 12.18 | 49 000 | 596 820 | ||
| 341 | 12.18 | 59 000 | 718 620 | ||
| 340 | 12.18 | 59 000 | 718 620 | ||
| 309 | 10.97 | 59 000 | 647 230 | ||
| 308 | 11.65 | 59 000 | 687 350 | ||
| 307 | 11.65 | 49 000 | 570 850 | ||
| 304 | 11.65 | 49 000 | 570 850 | ||
| 303 | 11.65 | 49 000 | 570 850 | ||
| 302 | 11.65 | 49 000 | 570 850 | ||
| 301 | 11.65 | 49 000 | 570 850 | ||
| 300 | 11.65 | 49 000 | 570 850 | ||
| 299 | 11.65 | 49 000 | 570 850 | ||
| 298 | 11.65 | 49 000 | 570 850 | ||
| 297 | 11.65 | 59 000 | 687 350 | ||
| 296 | 11.65 | 59 000 | 687 350 | ||
| 283 | 11.74 | 59 000 | 692 660 | ||
| 282 | 11.73 | 59 000 | 692 070 | ||
| 281 | 11.74 | 49 000 | 575 260 | ||
| 280 | 11.74 | 49 000 | 575 260 | ||
| 279 | 11.74 | 49 000 | 575 260 | ||
| 278 | 11.74 | 49 000 | 575 260 | ||
| 275 | 11.74 | 45 000 | 528 300 | ||
| 274 | 10.00 | 59 000 | 590 000 | ||
| 273 | 10.00 | 59 000 | 590 000 | ||
| 269 | 11.88 | 59 000 | 700 920 | ||
| 267 | 11.81 | 59 000 | 696 790 | ||
| 265 | 11.20 | 16 000 | 179 200 | ||
| 264 | 12.70 | 16 000 | 203 200 | ||
| 263 | 13.10 | 16 000 | 209 600 | ||
| 262 | 13.14 | 16 000 | 210 240 | ||
| 261 | 13.55 | 16 000 | 216 800 | ||
| 260 | 13.58 | 16 000 | 217 280 | ||
| 242 | 10.30 | 27 000 | 278 100 | ||
| 236 | 13.04 | 27 000 | 352 080 | ||
| 234 | 11.93 | 27 000 | 322 110 | ||
| 233 | 11.94 | 27 000 | 322 380 | ||
| 232 | 11.94 | 27 000 | 322 380 | ||
| 231 | 11.93 | 27 000 | 322 110 | ||
| 230 | 11.94 | 27 000 | 322 380 | ||
| 183 | 16.38 | 16 000 | 262 080 | ||
| 182 | 15.08 | 16 000 | 241 280 | ||
| 181 | 15.08 | 16 000 | 241 280 | ||
| 180 | 15.08 | 16 000 | 241 280 | ||
| 165 | 16.40 | 16 000 | 262 400 | ||
| 164 | 17.25 | 16 000 | 276 000 | ||
| 163 | 17.22 | 16 000 | 275 520 | ||
| 162 | 16.39 | 16 000 | 262 240 | ||
| 161 | 27.65 | 16 000 | 442 400 | ||
| 148 | 29.95 | 64 000 | 1 916 800 | ||
| 147 | 14.41 | 64 000 | 922 240 | ||
| 146 | 14.41 | 64 000 | 922 240 | ||
| 145 | 14.41 | 55 000 | 792 550 | ||
| 144 | 14.02 | 55 000 | 771 100 | ||
| 143 | 14.38 | 55 000 | 790 900 | ||
| 142 | 16.07 | 55 000 | 883 850 | ||
| 141 | 21.25 | 64 000 | 1 360 000 | ||
| 140 | 30.25 | 64 000 | 1 936 000 | ||
| 139 | 28.83 | 64 000 | 1 845 120 | ||
| 138 | 14.18 | 55 000 | 779 900 | ||
| 137 | 14.19 | 55 000 | 780 450 | ||
| 136 | 27.82 | 64 000 | 1 780 480 | ||
| 135 | 23.98 | 64 000 | 1 534 720 | ||
| 134 | 12.76 | 49 000 | 625 240 | ||
| 133 | 12.76 | 49 000 | 625 240 | ||
| 132 | 12.76 | 49 000 | 625 240 |
Всего участков: 198


