В данном посёлке все участки проданы. Мы предлагаем рассмотреть варианты в новом поселке — Серёжки-на-речке.
Он расположен в том же Заокском районе Тульской области.
* обязательные поля.
Коттеджный поселок «Грушнево», Симферопольское шоссе (М2)
Описание | Коммуникации | Фотогалерея | Генплан
Если вы ищите участки по Симферопольскому шоссе, то непременно обратите внимание на посёлок «Грушнево», который расположился всего в паре километров от красавицы Оки – самой русской из русских рек!

Соседнее село «Велегож» является одним из крупнейших населенных пунктов Заокского района, с ресторанами, торговым центром, гостиницей и другими составляющими хорошей загородной жизни. Кстати, возникли они тут не случайно - Симферопольское шоссе, Велегож и его окрестности уже давно стали излюбленным местом московских дачников. В центре села «Велегож», рядом с прудом, расположился старинный каменный храм, названный в честь Рождества Пресвятой Богородицы. По одной из версий, Богородице-Рождественская церковь была спроектирована великим Растрелли – ещё один повод поселиться здесь!

Компания Юнипаркс предлагает Вам в посёлке «Грушнево» Заокского района участки без подряда, однако наша компания с радостью построит для Вас дом. Представьте, как прекрасно просыпаться в своём загородном доме в шаговой доступности до красивейшей реки Ока, прогулявшись и надышавшись чистым полезнейшим воздухом Заокского района возвращаться в тёплый и уютный дом, где всегда горит свет и тепло!

Чтобы влюбиться в посёлок «Грушнево» раз и навсегда, достаточно, наверное, лишь однажды взглянуть на вид, который открывается отсюда на долину, прислушаться к шепоту ветра в листве и колокольному звону, доносящемуся со стороны церкви.

Продажа земли без подряда в Заокском районе Тульской области - участки в экологически чистом районе Подмосковья.
Дорога до поселка
- асфальт
Дорога в поселке
- щебень
Электричество
- до 15 кВт на каждый участок
Газ
- по границе поселка
Водоем в шаговой доступности
- есть
- все
- свободен
- забронирован
- оформляется
- акция
| № | Площадь | Цена за сотку/ площадь дома | Стоимость лота | Подробнее | Добавить к сравнению |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 33.54 | 64 000 | 2 146 560 | ||
| 73 | 30.63 | 64 000 | 1 960 320 | ||
| 140 | 30.25 | 64 000 | 1 936 000 | ||
| 148 | 29.95 | 64 000 | 1 916 800 | ||
| 139 | 28.83 | 64 000 | 1 845 120 | ||
| 74 | 27.84 | 64 000 | 1 781 760 | ||
| 136 | 27.82 | 64 000 | 1 780 480 | ||
| 100 | 27.12 | 64 000 | 1 735 680 | ||
| 56 | 25.49 | 64 000 | 1 631 360 | ||
| 119 | 24.38 | 64 000 | 1 560 320 | ||
| 120 | 24.08 | 64 000 | 1 541 120 | ||
| 135 | 23.98 | 64 000 | 1 534 720 | ||
| 118 | 23.11 | 64 000 | 1 479 040 | ||
| 81 | 22.77 | 64 000 | 1 457 280 | ||
| 117 | 22.15 | 64 000 | 1 417 600 | ||
| 99 | 22.05 | 64 000 | 1 411 200 | ||
| 80 | 21.59 | 64 000 | 1 381 760 | ||
| 141 | 21.25 | 64 000 | 1 360 000 | ||
| 54 | 20.38 | 64 000 | 1 304 320 | ||
| 75 | 19.89 | 64 000 | 1 272 960 | ||
| 53 | 19.13 | 64 000 | 1 224 320 | ||
| 28 | 19.01 | 64 000 | 1 216 640 | ||
| 96 | 18.21 | 64 000 | 1 165 440 | ||
| 51 | 18.00 | 64 000 | 1 152 000 | ||
| 52 | 18.00 | 64 000 | 1 152 000 | ||
| 79 | 17.86 | 64 000 | 1 143 040 | ||
| 146 | 14.41 | 64 000 | 922 240 | ||
| 147 | 14.41 | 64 000 | 922 240 | ||
| 142 | 16.07 | 55 000 | 883 850 | ||
| 64 | 13.58 | 59 000 | 801 220 | ||
| 62 | 13.46 | 59 000 | 794 140 | ||
| 63 | 13.45 | 59 000 | 793 550 | ||
| 145 | 14.41 | 55 000 | 792 550 | ||
| 143 | 14.38 | 55 000 | 790 900 | ||
| 137 | 14.19 | 55 000 | 780 450 | ||
| 138 | 14.18 | 55 000 | 779 900 | ||
| 88 | 13.19 | 59 000 | 778 210 | ||
| 108 | 13.19 | 59 000 | 778 210 | ||
| 109 | 13.19 | 59 000 | 778 210 | ||
| 110 | 13.19 | 59 000 | 778 210 | ||
| 87 | 13.18 | 59 000 | 777 620 | ||
| 90 | 13.18 | 59 000 | 777 620 | ||
| 107 | 13.18 | 59 000 | 777 620 | ||
| 71 | 15.74 | 49 000 | 771 260 | ||
| 144 | 14.02 | 55 000 | 771 100 | ||
| 65 | 13.06 | 59 000 | 770 540 | ||
| 66 | 13.06 | 59 000 | 770 540 | ||
| 67 | 13.06 | 59 000 | 770 540 | ||
| 126 | 12.76 | 59 000 | 752 840 | ||
| 127 | 12.76 | 59 000 | 752 840 | ||
| 128 | 12.76 | 59 000 | 752 840 | ||
| 129 | 12.76 | 59 000 | 752 840 | ||
| 77 | 11.62 | 64 000 | 743 680 | ||
| 78 | 11.62 | 64 000 | 743 680 | ||
| 89 | 12.51 | 59 000 | 738 090 | ||
| 393 | 12.33 | 59 000 | 727 470 | ||
| 404 | 12.33 | 59 000 | 727 470 | ||
| 405 | 12.33 | 59 000 | 727 470 | ||
| 340 | 12.18 | 59 000 | 718 620 | ||
| 341 | 12.18 | 59 000 | 718 620 | ||
| 346 | 12.18 | 59 000 | 718 620 | ||
| 347 | 12.18 | 59 000 | 718 620 | ||
| 362 | 12.11 | 59 000 | 714 490 | ||
| 363 | 12.11 | 59 000 | 714 490 | ||
| 376 | 12.11 | 59 000 | 714 490 | ||
| 377 | 12.11 | 59 000 | 714 490 | ||
| 69 | 14.54 | 49 000 | 712 460 | ||
| 70 | 14.54 | 49 000 | 712 460 | ||
| 40 | 11.96 | 59 000 | 705 640 | ||
| 41 | 11.96 | 59 000 | 705 640 | ||
| 42 | 11.96 | 59 000 | 705 640 | ||
| 269 | 11.88 | 59 000 | 700 920 | ||
| 267 | 11.81 | 59 000 | 696 790 | ||
| 283 | 11.74 | 59 000 | 692 660 | ||
| 282 | 11.73 | 59 000 | 692 070 | ||
| 392 | 11.66 | 59 000 | 687 940 | ||
| 296 | 11.65 | 59 000 | 687 350 | ||
| 297 | 11.65 | 59 000 | 687 350 | ||
| 308 | 11.65 | 59 000 | 687 350 | ||
| 68 | 14.00 | 49 000 | 686 000 | ||
| 58 | 13.46 | 49 000 | 659 540 | ||
| 59 | 13.46 | 49 000 | 659 540 | ||
| 60 | 13.46 | 49 000 | 659 540 | ||
| 57 | 13.45 | 49 000 | 659 050 | ||
| 61 | 13.45 | 49 000 | 659 050 | ||
| 309 | 10.97 | 59 000 | 647 230 | ||
| 115 | 13.20 | 49 000 | 646 800 | ||
| 84 | 13.19 | 49 000 | 646 310 | ||
| 86 | 13.19 | 49 000 | 646 310 | ||
| 101 | 13.19 | 49 000 | 646 310 | ||
| 103 | 13.19 | 49 000 | 646 310 | ||
| 105 | 13.19 | 49 000 | 646 310 | ||
| 106 | 13.19 | 49 000 | 646 310 | ||
| 111 | 13.19 | 49 000 | 646 310 | ||
| 112 | 13.19 | 49 000 | 646 310 | ||
| 113 | 13.19 | 49 000 | 646 310 | ||
| 114 | 13.19 | 49 000 | 646 310 | ||
| 85 | 13.18 | 49 000 | 645 820 | ||
| 91 | 13.18 | 49 000 | 645 820 | ||
| 92 | 13.18 | 49 000 | 645 820 |
Всего участков: 198


