Продажа земельных участков  
Ваш промо-код: 24659906
Наши поселки   Коммуникации   Как купить   Вопросы и ответы   Окружение   Новости   Загородная жизнь   Контакты
 
Заповедные поляны / прайс лист
    - свободен       - забронирован       - оформляется
 №   Площадь   Цена за сотку  Тип
дома
Площадь
дома
Стоимость
дома
Взнос за
коммуникации
 Общая стоимость  Выбор
участков
2 14.51 30 000.00 участок под застройку 110 000.00 545 300.00
3 14.51 30 000.00 участок под застройку 110 000.00 545 300.00
9 13.92 45 000.00 участок под застройку 110 000.00 736 400.00
10 16.31 45 000.00 участок под застройку 110 000.00 843 950.00
12 19.21 50 000.00 участок под застройку 110 000.00 1 070 500.00  
13 18.62 50 000.00 участок под застройку 110 000.00 1 041 000.00
14 18.69 50 000.00 участок под застройку 110 000.00 1 044 500.00
15 19.30 50 000.00 участок под застройку 110 000.00 1 075 000.00
16 19.06 50 000.00 участок под застройку 110 000.00 1 063 000.00
17 19.18 50 000.00 участок под застройку 110 000.00 1 069 000.00
18 19.13 50 000.00 участок под застройку 110 000.00 1 066 500.00
21 19.63 45 000.00 участок под застройку 110 000.00 993 350.00
25 13.79 40 000.00 участок под застройку 110 000.00 661 600.00
28 14.00 35 000.00 участок под застройку 110 000.00 600 000.00
32 14.06 35 000.00 участок под застройку 110 000.00 602 100.00
33 13.76 35 000.00 участок под застройку 110 000.00 591 600.00
34 14.75 45 000.00 участок под застройку 110 000.00 773 750.00
35 36.28 45 000.00 участок под застройку 110 000.00 1 742 600.00
36 15.15 50 000.00 участок под застройку 110 000.00 867 500.00
37 13.08 50 000.00 участок под застройку 110 000.00 764 000.00
40 15.34 35 000.00 участок под застройку 110 000.00 646 900.00
42 13.89 50 000.00 участок под застройку 110 000.00 804 500.00
43 15.96 50 000.00 участок под застройку 110 000.00 908 000.00
80 17.60 40 000.00 участок под застройку 110 000.00 814 000.00
87 20.48 40 000.00 участок под застройку 110 000.00 929 200.00
91 23.26 40 000.00 участок под застройку 110 000.00 1 040 400.00
92 13.26 30 000.00 участок под застройку 110 000.00 507 800.00
114 19.75 40 000.00 участок под застройку 110 000.00 900 000.00
115 19.23 45 000.00 участок под застройку 110 000.00 975 350.00
116 16.76 45 000.00 участок под застройку 110 000.00 864 200.00
127 41.11 40 000.00 участок под застройку 110 000.00 1 754 400.00  
128 38.14 40 000.00 участок под застройку 110 000.00 1 635 600.00  
129 27.38 40 000.00 участок под застройку 110 000.00 1 205 200.00  
131 21.34 40 000.00 участок под застройку 110 000.00 963 600.00
132 22.57 40 000.00 участок под застройку 110 000.00 1 012 800.00
133 25.28 40 000.00 участок под застройку 110 000.00 1 121 200.00
134 27.69 40 000.00 участок под застройку 110 000.00 1 217 600.00
138 18.45 45 000.00 участок под застройку 110 000.00 940 250.00
139 19.17 40 000.00 участок под застройку 110 000.00 876 800.00
140 20.43 40 000.00 участок под застройку 110 000.00 927 200.00
142 16.10 40 000.00 участок под застройку 110 000.00 754 000.00
193 13.19 35 000.00 участок под застройку 110 000.00 571 650.00
196 13.08 35 000.00 участок под застройку 110 000.00 567 800.00
197 14.31 35 000.00 участок под застройку 110 000.00 610 850.00
198 14.91 35 000.00 участок под застройку 110 000.00 631 850.00
211 13.25 30 000.00 участок под застройку 110 000.00 507 500.00


 
 
Malenkiy_nijniy_vtoroy
 
Каталог
 
 
→ Заповедные поляны
 
 
 
 
 

Мы в социальных сетях:  

Поселки  /  Окружение  /  Новости  /  Кредитование  /  Загородная жизнь  /  Вопросы и ответы  /  Контакты
«ВНИМАНИЕ! Данный сайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.»