Продажа земельных участков  
Ваш промо-код: 24659906
Наши поселки   Коммуникации   Как купить   Вопросы и ответы   Окружение   Новости   Загородная жизнь   Контакты
 
Велегож-Парк Эко / прайс лист
    - свободен       - забронирован       - оформляется
 №   Площадь   Цена за сотку  Тип
дома
Площадь
дома
Стоимость
дома
Взнос за
коммуникации
 Общая стоимость  Выбор
участков
58 19.20 75 000.00 участок под застройку 330 124.00 1 770 124.00
59 18.70 50 000.00 участок под застройку 330 124.00 1 265 124.00
62 18.30 50 000.00 участок под застройку 330 124.00 1 245 124.00
63 16.10 50 000.00 участок под застройку 330 124.00 1 135 124.00
64 18.00 50 000.00 участок под застройку 330 124.00 1 230 124.00
66 21.50 50 000.00 участок под застройку 330 124.00 1 405 124.00
67 18.50 50 000.00 участок под застройку 330 124.00 1 255 124.00
68 22.00 50 000.00 участок под застройку 330 124.00 1 430 124.00
69 20.20 50 000.00 участок под застройку 330 124.00 1 340 124.00
72 12.30 40 000.00 участок под застройку 330 124.00 822 124.00
73 12.00 40 000.00 участок под застройку 330 124.00 810 124.00
75 12.40 40 000.00 участок под застройку 330 124.00 826 124.00
76 13.00 40 000.00 участок под застройку 330 124.00 850 124.00
77 14.20 40 000.00 участок под застройку 330 124.00 898 124.00
78 16.60 40 000.00 участок под застройку 330 124.00 994 124.00
79 15.70 40 000.00 участок под застройку 330 124.00 958 124.00
80 13.90 40 000.00 участок под застройку 330 124.00 886 124.00
85 19.10 55 000.00 участок под застройку 330 124.00 1 380 624.00
86 28.40 70 000.00 участок под застройку 330 124.00 2 318 124.00
87 24.40 70 000.00 участок под застройку 330 124.00 2 038 124.00
88 18.20 70 000.00 участок под застройку 330 124.00 1 604 124.00
89 13.90 55 000.00 участок под застройку 330 124.00 1 094 624.00
91 14.90 40 000.00 участок под застройку 330 124.00 926 124.00
92 13.30 40 000.00 участок под застройку 330 124.00 862 124.00
96 15.20 55 000.00 участок под застройку 330 124.00 1 166 124.00
97 15.10 55 000.00 участок под застройку 330 124.00 1 160 624.00
98 15.00 55 000.00 участок под застройку 330 124.00 1 155 124.00
99 20.70 70 000.00 участок под застройку 330 124.00 1 779 124.00
100 22.80 70 000.00 участок под застройку 330 124.00 1 926 124.00
101 15.80 70 000.00 участок под застройку 330 124.00 1 436 124.00
103 15.40 55 000.00 участок под застройку 330 124.00 1 177 124.00
104 20.90 75 000.00 участок под застройку 330 124.00 1 897 624.00
105 23.50 70 000.00 участок под застройку 330 124.00 1 975 124.00
106 26.10 75 000.00 участок под застройку 330 124.00 2 287 624.00
107 18.90 75 000.00 участок под застройку 330 124.00 1 747 624.00
111 28.60 70 000.00 участок под застройку 330 124.00 2 332 124.00
112 26.30 70 000.00 участок под застройку 330 124.00 2 171 124.00
113 23.50 70 000.00 участок под застройку 330 124.00 1 975 124.00
114 28.60 70 000.00 участок под застройку 330 124.00 2 332 124.00
115 28.00 70 000.00 участок под застройку 330 124.00 2 290 124.00
116 16.00 55 000.00 участок под застройку 330 124.00 1 210 124.00
117 14.50 55 000.00 участок под застройку 330 124.00 1 127 624.00
118 14.40 55 000.00 участок под застройку 330 124.00 1 122 124.00
122 16.00 40 000.00 участок под застройку 330 124.00 970 124.00
123 14.80 40 000.00 участок под застройку 330 124.00 922 124.00
124 12.80 40 000.00 участок под застройку 330 124.00 842 124.00
125 13.00 40 000.00 участок под застройку 330 124.00 850 124.00
126 12.60 40 000.00 участок под застройку 330 124.00 834 124.00
129 12.50 40 000.00 участок под застройку 330 124.00 830 124.00
130 12.00 40 000.00 участок под застройку 330 124.00 810 124.00
136 14.10 40 000.00 участок под застройку 330 124.00 894 124.00
139 12.40 40 000.00 участок под застройку 330 124.00 826 124.00
148 12.00 55 000.00 участок под застройку 330 124.00 990 124.00
149 12.20 55 000.00 участок под застройку 330 124.00 1 001 124.00
150 12.40 55 000.00 участок под застройку 330 124.00 1 012 124.00
151 11.80 55 000.00 участок под застройку 330 124.00 979 124.00
152 12.20 55 000.00 участок под застройку 330 124.00 1 001 124.00
154 11.60 55 000.00 участок под застройку 330 124.00 968 124.00
155 11.50 55 000.00 участок под застройку 330 124.00 962 624.00
156 11.60 55 000.00 участок под застройку 330 124.00 968 124.00
159 23.80 70 000.00 участок под застройку 330 124.00 1 996 124.00
160 27.40 70 000.00 участок под застройку 330 124.00 2 248 124.00
161 25.40 70 000.00 участок под застройку 330 124.00 2 108 124.00
162 27.80 70 000.00 участок под застройку 330 124.00 2 276 124.00
163 26.10 70 000.00 участок под застройку 330 124.00 2 157 124.00
166 15.60 55 000.00 участок под застройку 330 124.00 1 188 124.00
167 23.20 70 000.00 участок под застройку 330 124.00 1 954 124.00
168 20.10 70 000.00 участок под застройку 330 124.00 1 737 124.00
169 29.80 70 000.00 участок под застройку 330 124.00 2 416 124.00
170 25.70 70 000.00 участок под застройку 330 124.00 2 129 124.00
171 18.20 55 000.00 участок под застройку 330 124.00 1 331 124.00
172 18.80 55 000.00 участок под застройку 330 124.00 1 364 124.00
173 18.40 55 000.00 участок под застройку 330 124.00 1 342 124.00
174 15.30 55 000.00 участок под застройку 330 124.00 1 171 624.00
177 16.00 55 000.00 участок под застройку 330 124.00 1 210 124.00
178 19.40 55 000.00 участок под застройку 330 124.00 1 397 124.00
179 29.00 70 000.00 участок под застройку 330 124.00 2 360 124.00
180 33.00 70 000.00 участок под застройку 330 124.00 2 640 124.00
181 18.90 55 000.00 участок под застройку 330 124.00 1 369 624.00
182 21.60 55 000.00 участок под застройку 330 124.00 1 518 124.00
183 17.90 55 000.00 участок под застройку 330 124.00 1 314 624.00
185 14.40 40 000.00 участок под застройку 330 124.00 906 124.00
63а 16.60 50 000.00 участок под застройку 330 124.00 1 160 124.00
64а 21.00 50 000.00 участок под застройку 330 124.00 1 380 124.00
65а 21.90 50 000.00 участок под застройку 330 124.00 1 425 124.00


 
 
Malenkiy_nijniy_vtoroy
 
Каталог
 
 
→ Велегож-Парк Эко
 
 
 
 
 

Мы в социальных сетях:  

Поселки  /  Окружение  /  Новости  /  Кредитование  /  Загородная жизнь  /  Вопросы и ответы  /  Контакты
«ВНИМАНИЕ! Данный сайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.»