Продажа земельных участков  
Ваш промо-код: 22023505
Наши поселки   Коммуникации   Как купить   Вопросы и ответы   Окружение   Новости   Загородная жизнь   Контакты
 
У Оки / прайс лист
    - свободен       - забронирован       - оформляется
 №   Площадь   Цена за сотку  Тип
дома
Площадь
дома
Стоимость
дома
Взнос за
коммуникации
 Общая стоимость  Выбор
участков
Ал1 13.53 180 000.00 участок под застройку 210 000.00 2 645 400.00
Ал2 19.59 250 000.00 участок под застройку 210 000.00 5 107 500.00
Ал3 13.45 180 000.00 участок под застройку 210 000.00 2 631 000.00
Ал4 19.63 250 000.00 участок под застройку 210 000.00 5 117 500.00
Ал5 13.38 180 000.00 участок под застройку 210 000.00 2 618 400.00
Ал6 19.70 250 000.00 участок под застройку 210 000.00 5 135 000.00
Ал7 13.30 180 000.00 участок под застройку 210 000.00 2 604 000.00
Ал8 19.92 250 000.00 участок под застройку 210 000.00 5 190 000.00
Ал9 13.23 180 000.00 участок под застройку 210 000.00 2 591 400.00
Вы1 16.77 115 000.00 участок под застройку 210 000.00 2 138 550.00
Вы2 13.67 130 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 987 100.00
Вы4 13.46 130 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 959 800.00
Вы6 13.38 130 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 949 400.00
Вы8 13.31 130 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 940 300.00
Ал10 20.26 250 000.00 участок под застройку 210 000.00 5 275 000.00
Ал11 13.15 180 000.00 участок под застройку 210 000.00 2 577 000.00
Ал12 20.61 250 000.00 участок под застройку 210 000.00 5 362 500.00
Ал13 13.08 180 000.00 участок под застройку 210 000.00 2 564 400.00
Ал14 21.20 250 000.00 участок под застройку 210 000.00 5 510 000.00
Ал15 14.04 180 000.00 участок под застройку 210 000.00 2 737 200.00
Ал16 20.03 250 000.00 участок под застройку 210 000.00 5 217 500.00
Ал17 13.83 180 000.00 участок под застройку 210 000.00 2 699 400.00
Ал18 19.42 250 000.00 участок под застройку 210 000.00 5 065 000.00
Ал19 12.80 180 000.00 участок под застройку 210 000.00 2 514 000.00
Ал20 18.77 250 000.00 участок под застройку 210 000.00 4 902 500.00
Ал21 13.09 180 000.00 участок под застройку 210 000.00 2 566 200.00
Ал22 17.70 250 000.00 участок под застройку 210 000.00 4 635 000.00
Ал23 13.38 180 000.00 участок под застройку 210 000.00 2 618 400.00
Ал24 18.05 250 000.00 участок под застройку 210 000.00 4 722 500.00
Ал25 13.67 180 000.00 участок под застройку 210 000.00 2 670 600.00
Ал26 19.70 250 000.00 участок под застройку 210 000.00 5 135 000.00
Ал27 14.01 180 000.00 участок под застройку 210 000.00 2 731 800.00
Ал28 19.93 250 000.00 участок под застройку 210 000.00 5 192 500.00
Ал30 20.25 250 000.00 участок под застройку 210 000.00 5 272 500.00
Ал31 14.69 180 000.00 участок под застройку 210 000.00 2 854 200.00
Ал32 20.45 250 000.00 участок под застройку 210 000.00 5 322 500.00
Ал33 14.63 180 000.00 участок под застройку 210 000.00 2 843 400.00
Ал34 22.73 250 000.00 участок под застройку 210 000.00 5 892 500.00
Ал35 14.66 180 000.00 участок под застройку 210 000.00 2 848 800.00
Ал36 22.33 250 000.00 участок под застройку 210 000.00 5 792 500.00
Ал37 14.70 180 000.00 участок под застройку 210 000.00 2 856 000.00
Ал38 20.50 250 000.00 участок под застройку 210 000.00 5 335 000.00
Ал39 14.72 180 000.00 участок под застройку 210 000.00 2 859 600.00
Ал40 20.66 250 000.00 участок под застройку 210 000.00 5 375 000.00
Ал41 14.74 180 000.00 участок под застройку 210 000.00 2 863 200.00
Ал42 20.81 250 000.00 участок под застройку 210 000.00 5 412 500.00
Ал43 14.78 180 000.00 участок под застройку 210 000.00 2 870 400.00
Ал44 20.96 250 000.00 участок под застройку 210 000.00 5 450 000.00
Ал45 14.84 180 000.00 участок под застройку 210 000.00 2 881 200.00
Ал46 21.12 250 000.00 участок под застройку 210 000.00 5 490 000.00
Ал47 11.55 130 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 711 500.00
Ал48 21.28 250 000.00 участок под застройку 210 000.00 5 530 000.00
Ал49 11.99 180 000.00 участок под застройку 210 000.00 2 368 200.00
Ал50 21.43 250 000.00 участок под застройку 210 000.00 5 567 500.00
Ал51 11.80 180 000.00 участок под застройку 210 000.00 2 334 000.00
Ал52 21.91 250 000.00 участок под застройку 210 000.00 5 687 500.00
Ал53 11.81 180 000.00 участок под застройку 210 000.00 2 335 800.00
Ал54 20.63 250 000.00 участок под застройку 210 000.00 5 367 500.00
Ал55 11.32 130 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 681 600.00
Ал56 19.36 250 000.00 участок под застройку 210 000.00 5 050 000.00
Ал57 15.56 130 000.00 участок под застройку 210 000.00 2 232 800.00
Ал58 18.08 250 000.00 участок под застройку 210 000.00 4 730 000.00
Ал59 12.91 130 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 888 300.00
Ал60 17.53 250 000.00 участок под застройку 210 000.00 4 592 500.00
Ал62 19.01 250 000.00 участок под застройку 210 000.00 4 962 500.00
Ал63 12.25 180 000.00 участок под застройку 210 000.00 2 415 000.00
Ал64 18.61 250 000.00 участок под застройку 210 000.00 4 862 500.00
Ал65 12.13 180 000.00 участок под застройку 210 000.00 2 393 400.00
Ал66 17.10 250 000.00 участок под застройку 210 000.00 4 485 000.00
Ал67 12.05 180 000.00 участок под застройку 210 000.00 2 379 000.00
Ал68 17.02 250 000.00 участок под застройку 210 000.00 4 465 000.00
Ал69 10.90 130 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 627 000.00
Ал70 17.00 250 000.00 участок под застройку 210 000.00 4 460 000.00
Ал71 17.48 180 000.00 участок под застройку 210 000.00 3 356 400.00
Ал72 17.39 250 000.00 участок под застройку 210 000.00 4 557 500.00
Ал73 17.42 180 000.00 участок под застройку 210 000.00 3 345 600.00
Ал74 17.06 250 000.00 участок под застройку 210 000.00 4 475 000.00
Ал75 17.22 180 000.00 участок под застройку 210 000.00 3 309 600.00
Ал76 17.43 180 000.00 участок под застройку 210 000.00 3 347 400.00
Ал77 17.38 180 000.00 участок под застройку 210 000.00 3 338 400.00
Ал78 17.21 180 000.00 участок под застройку 210 000.00 3 307 800.00
Вы10 13.23 130 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 929 900.00
Вы11 11.34 115 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 514 100.00  
Вы12 13.16 130 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 920 800.00
Вы14 13.08 130 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 910 400.00
Вы16 11.47 130 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 701 100.00
Вы18 10.05 130 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 516 500.00
Вы20 12.47 130 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 831 100.00
Вы22 12.60 130 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 848 000.00
Вы23 11.87 115 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 575 050.00
Вы24 12.73 130 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 864 900.00
Вы25 11.99 115 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 588 850.00
Вы26 12.86 130 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 881 800.00
Вы27 12.11 115 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 602 650.00
Вы28 13.04 130 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 905 200.00
Вы29 12.23 115 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 616 450.00
Вы30 13.05 130 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 906 500.00
Вы32 11.94 130 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 762 200.00
Вы34 12.88 130 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 884 400.00
Вы36 13.25 130 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 932 500.00
Вы37 13.65 115 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 779 750.00
Вы38 13.27 130 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 935 100.00
Вы40 13.32 130 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 941 600.00
Вы42 13.33 130 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 942 900.00
Вы44 13.35 130 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 945 500.00
Вы45 12.94 115 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 698 100.00
Вы46 13.78 130 000.00 участок под застройку 210 000.00 2 001 400.00
Вы47 16.48 115 000.00 участок под застройку 210 000.00 2 105 200.00
Вы48 15.25 130 000.00 участок под застройку 210 000.00 2 192 500.00
За38 14.90 130 000.00 участок под застройку 210 000.00 2 147 000.00
За40 10.61 130 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 589 300.00
За42 10.71 120 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 495 200.00
За44 10.70 120 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 494 000.00
За46 10.69 120 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 492 800.00
За48 9.59 120 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 360 800.00
За50 9.53 120 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 353 600.00
За52 9.40 120 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 338 000.00
За58 9.33 120 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 329 600.00
За64 10.24 120 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 438 800.00
За66 10.36 120 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 453 200.00
За68 10.45 120 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 464 000.00
За70 11.96 120 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 645 200.00
За72 12.10 120 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 662 000.00
За74 12.24 120 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 678 800.00
За76 10.80 120 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 506 000.00
За80 9.77 120 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 382 400.00
За82 10.13 120 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 425 600.00
За86 13.86 120 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 873 200.00
За88 13.19 120 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 792 800.00
За92 10.82 125 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 562 500.00
За94 10.67 125 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 543 750.00
За96 10.50 125 000.00 участок под застройку 210 000.00 1 522 500.00


 
 
Malenkiy_nijniy_vtoroy
 
Каталог
 
 
→ У Оки
 
 
 
 
 

Мы в социальных сетях:  

Поселки  /  Окружение  /  Новости  /  Кредитование  /  Загородная жизнь  /  Вопросы и ответы  /  Контакты
«ВНИМАНИЕ! Данный сайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.»