Продажа земельных участков  
Ваш промо-код: 22023505
Наши поселки   Коммуникации   Как купить   Вопросы и ответы   Окружение   Новости   Загородная жизнь   Контакты
 
У семи прудов / прайс лист
    - свободен       - забронирован       - оформляется
 №   Площадь   Цена за сотку  Тип
дома
Площадь
дома
Стоимость
дома
Взнос за
коммуникации
 Общая стоимость  Выбор
участков
5 10.00 7 000.00 участок под застройку 60 000.00 130 000.00
6 10.00 6 000.00 участок под застройку 60 000.00 120 000.00
7 10.00 6 000.00 участок под застройку 60 000.00 120 000.00
8 10.00 6 000.00 участок под застройку 60 000.00 120 000.00
9 10.00 6 000.00 участок под застройку 60 000.00 120 000.00
10 10.00 6 000.00 участок под застройку 60 000.00 120 000.00
11 10.00 6 000.00 участок под застройку 60 000.00 120 000.00
14 9.58 17 000.00 участок под застройку 60 000.00 222 860.00
17 10.00 7 000.00 участок под застройку 60 000.00 130 000.00
18 10.00 7 000.00 участок под застройку 60 000.00 130 000.00
30 9.99 7 000.00 участок под застройку 60 000.00 129 930.00
46 12.01 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 180 100.00
47 11.65 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 176 500.00
48 11.28 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 172 800.00
49 10.91 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 169 100.00
50 10.55 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 165 500.00
51 10.18 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 161 800.00
52 9.59 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 155 900.00
55 9.06 17 000.00 участок под застройку 60 000.00 214 020.00  
58 9.78 11 000.00 участок под застройку 60 000.00 167 580.00
59 9.54 12 000.00 участок под застройку 60 000.00 174 480.00
60 9.97 11 000.00 участок под застройку 60 000.00 169 670.00
61 10.40 11 000.00 участок под застройку 60 000.00 174 400.00
62 10.82 11 000.00 участок под застройку 60 000.00 179 020.00
63 11.25 11 000.00 участок под застройку 60 000.00 183 750.00
64 13.12 11 000.00 участок под застройку 60 000.00 204 320.00
65 13.61 18 000.00 участок под застройку 60 000.00 304 980.00
69 10.00 12 000.00 участок под застройку 60 000.00 180 000.00
71 10.00 12 000.00 участок под застройку 60 000.00 180 000.00
72 10.00 12 000.00 участок под застройку 60 000.00 180 000.00
73 10.00 12 000.00 участок под застройку 60 000.00 180 000.00
74 10.00 12 000.00 участок под застройку 60 000.00 180 000.00
75 10.00 12 000.00 участок под застройку 60 000.00 180 000.00
76 10.00 12 000.00 участок под застройку 60 000.00 180 000.00
77 10.00 12 000.00 участок под застройку 60 000.00 180 000.00
78 10.00 12 000.00 участок под застройку 60 000.00 180 000.00
79 10.00 12 000.00 участок под застройку 60 000.00 180 000.00
80 10.00 12 000.00 участок под застройку 60 000.00 180 000.00  
81 10.00 12 000.00 участок под застройку 60 000.00 180 000.00
82 10.00 12 000.00 участок под застройку 60 000.00 180 000.00
83 10.00 12 000.00 участок под застройку 60 000.00 180 000.00
84 11.44 11 000.00 участок под застройку 60 000.00 185 840.00
85 10.64 11 000.00 участок под застройку 60 000.00 177 040.00
86 9.85 11 000.00 участок под застройку 60 000.00 168 350.00
87 10.76 11 000.00 участок под застройку 60 000.00 178 360.00
88 9.62 11 000.00 участок под застройку 60 000.00 165 820.00
89 11.04 11 000.00 участок под застройку 60 000.00 181 440.00
90 10.93 11 000.00 участок под застройку 60 000.00 180 230.00
91 10.00 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 160 000.00
92 10.00 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 160 000.00
93 10.00 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 160 000.00
94 10.00 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 160 000.00
95 10.00 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 160 000.00
96 10.00 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 160 000.00
98 10.00 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 160 000.00
99 10.00 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 160 000.00
100 10.00 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 160 000.00
101 10.00 11 000.00 участок под застройку 60 000.00 170 000.00
102 10.00 11 000.00 участок под застройку 60 000.00 170 000.00
104 10.00 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 160 000.00
105 10.00 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 160 000.00
106 10.00 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 160 000.00
107 10.00 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 160 000.00
108 10.00 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 160 000.00
116 10.00 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 160 000.00
118 10.00 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 160 000.00
119 10.00 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 160 000.00
121 10.00 8 000.00 участок под застройку 60 000.00 140 000.00
122 10.00 8 000.00 участок под застройку 60 000.00 140 000.00  
123 10.00 8 000.00 участок под застройку 60 000.00 140 000.00  
142 10.44 17 000.00 участок под застройку 60 000.00 237 480.00
143 10.74 17 000.00 участок под застройку 60 000.00 242 580.00
144 10.75 17 000.00 участок под застройку 60 000.00 242 750.00
145 10.00 9 000.00 участок под застройку 60 000.00 150 000.00
146 10.00 9 000.00 участок под застройку 60 000.00 150 000.00
147 10.00 9 000.00 участок под застройку 60 000.00 150 000.00
148 10.00 9 000.00 участок под застройку 60 000.00 150 000.00
149 11.10 9 000.00 участок под застройку 60 000.00 159 900.00
150 11.10 9 000.00 участок под застройку 60 000.00 159 900.00
151 10.00 9 000.00 участок под застройку 60 000.00 150 000.00
152 10.00 9 000.00 участок под застройку 60 000.00 150 000.00
153 10.00 9 000.00 участок под застройку 60 000.00 150 000.00
154 10.00 9 000.00 участок под застройку 60 000.00 150 000.00
155 10.60 9 000.00 участок под застройку 60 000.00 155 400.00
156 10.60 9 000.00 участок под застройку 60 000.00 155 400.00
157 10.60 9 000.00 участок под застройку 60 000.00 155 400.00
158 10.60 9 000.00 участок под застройку 60 000.00 155 400.00
159 11.34 9 000.00 участок под застройку 60 000.00 162 060.00
160 10.60 9 000.00 участок под застройку 60 000.00 155 400.00
161 10.60 9 000.00 участок под застройку 60 000.00 155 400.00
162 10.60 9 000.00 участок под застройку 60 000.00 155 400.00
163 10.60 9 000.00 участок под застройку 60 000.00 155 400.00
164 10.00 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 160 000.00
165 10.00 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 160 000.00
166 10.00 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 160 000.00
167 10.00 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 160 000.00
168 11.72 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 177 200.00
172 10.00 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 160 000.00
173 12.89 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 188 900.00
175 11.98 11 000.00 участок под застройку 60 000.00 191 780.00
178 10.67 12 000.00 участок под застройку 60 000.00 188 040.00
179 10.00 11 000.00 участок под застройку 60 000.00 170 000.00
180 10.00 11 000.00 участок под застройку 60 000.00 170 000.00
181 9.91 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 159 100.00
182 11.57 13 000.00 участок под застройку 60 000.00 210 410.00
188 10.80 12 000.00 участок под застройку 60 000.00 189 600.00
189 11.76 13 000.00 участок под застройку 60 000.00 212 880.00
190 9.99 12 000.00 участок под застройку 60 000.00 179 880.00
191 9.98 17 000.00 участок под застройку 60 000.00 229 660.00
192 9.89 17 000.00 участок под застройку 60 000.00 228 130.00
193 9.01 17 000.00 участок под застройку 60 000.00 213 170.00
194 10.74 18 000.00 участок под застройку 60 000.00 253 320.00
195 11.19 17 000.00 участок под застройку 60 000.00 250 230.00
203 11.04 17 000.00 участок под застройку 60 000.00 247 680.00
204 11.11 17 000.00 участок под застройку 60 000.00 248 870.00
206 11.40 13 000.00 участок под застройку 60 000.00 208 200.00
207 10.67 12 000.00 участок под застройку 60 000.00 188 040.00
208 13.32 12 000.00 участок под застройку 60 000.00 219 840.00
209 14.59 12 000.00 участок под застройку 60 000.00 235 080.00
210 11.17 12 000.00 участок под застройку 60 000.00 194 040.00
211 10.20 12 000.00 участок под застройку 60 000.00 182 400.00
212 11.41 13 000.00 участок под застройку 60 000.00 208 330.00
214 10.00 12 000.00 участок под застройку 60 000.00 180 000.00
215 10.00 11 000.00 участок под застройку 60 000.00 170 000.00
216 10.00 11 000.00 участок под застройку 60 000.00 170 000.00
217 10.00 11 000.00 участок под застройку 60 000.00 170 000.00
218 10.90 11 000.00 участок под застройку 60 000.00 179 900.00
219 10.00 11 000.00 участок под застройку 60 000.00 170 000.00
221 10.00 11 000.00 участок под застройку 60 000.00 170 000.00
222 10.40 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 164 000.00
223 10.40 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 164 000.00
224 10.40 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 164 000.00
225 10.82 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 168 200.00
226 10.40 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 164 000.00
227 10.40 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 164 000.00
228 10.40 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 164 000.00
229 10.40 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 164 000.00
230 11.40 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 174 000.00
231 11.40 11 000.00 участок под застройку 60 000.00 185 400.00
232 11.40 11 000.00 участок под застройку 60 000.00 185 400.00
233 11.36 11 000.00 участок под застройку 60 000.00 184 960.00
234 11.56 11 000.00 участок под застройку 60 000.00 187 160.00
235 10.00 11 000.00 участок под застройку 60 000.00 170 000.00
237 10.00 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 160 000.00
238 10.00 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 160 000.00
239 10.00 9 000.00 участок под застройку 60 000.00 150 000.00
240 10.00 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 160 000.00
241 10.00 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 160 000.00
245 10.00 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 160 000.00
246 10.00 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 160 000.00
247 10.40 9 000.00 участок под застройку 60 000.00 153 600.00
248 10.40 9 000.00 участок под застройку 60 000.00 153 600.00
249 10.40 9 000.00 участок под застройку 60 000.00 153 600.00
250 10.40 9 000.00 участок под застройку 60 000.00 153 600.00
251 10.48 9 000.00 участок под застройку 60 000.00 154 320.00
252 10.66 9 000.00 участок под застройку 60 000.00 155 940.00
253 10.20 9 000.00 участок под застройку 60 000.00 151 800.00
254 10.20 9 000.00 участок под застройку 60 000.00 151 800.00
255 10.20 9 000.00 участок под застройку 60 000.00 151 800.00
256 11.61 17 000.00 участок под застройку 60 000.00 257 370.00
257 11.61 17 000.00 участок под застройку 60 000.00 257 370.00
258 11.61 17 000.00 участок под застройку 60 000.00 257 370.00
259 12.25 17 000.00 участок под застройку 60 000.00 268 250.00
260 10.40 17 000.00 участок под застройку 60 000.00 236 800.00
261 10.40 17 000.00 участок под застройку 60 000.00 236 800.00
262 10.40 17 000.00 участок под застройку 60 000.00 236 800.00
263 10.40 17 000.00 участок под застройку 60 000.00 236 800.00
264 10.40 17 000.00 участок под застройку 60 000.00 236 800.00
265 10.00 17 000.00 участок под застройку 60 000.00 230 000.00
266 10.00 17 000.00 участок под застройку 60 000.00 230 000.00
267 10.00 17 000.00 участок под застройку 60 000.00 230 000.00
268 13.52 18 000.00 участок под застройку 60 000.00 303 360.00
269 10.00 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 160 000.00
271 10.00 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 160 000.00
272 10.00 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 160 000.00
276 10.00 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 160 000.00  
277 10.00 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 160 000.00  
282 11.22 18 000.00 участок под застройку 60 000.00 261 960.00
283 11.46 17 000.00 участок под застройку 60 000.00 254 820.00
284 10.14 17 000.00 участок под застройку 60 000.00 232 380.00
287 11.27 17 000.00 участок под застройку 60 000.00 251 590.00
288 14.28 17 000.00 участок под застройку 60 000.00 302 760.00
289 11.19 9 000.00 участок под застройку 60 000.00 160 710.00
290 10.60 9 000.00 участок под застройку 60 000.00 155 400.00
291 10.60 9 000.00 участок под застройку 60 000.00 155 400.00
292 10.60 9 000.00 участок под застройку 60 000.00 155 400.00
293 10.60 9 000.00 участок под застройку 60 000.00 155 400.00
294 10.60 9 000.00 участок под застройку 60 000.00 155 400.00
296 11.51 9 000.00 участок под застройку 60 000.00 163 590.00
297 10.80 9 000.00 участок под застройку 60 000.00 157 200.00
300 10.00 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 160 000.00
301 10.00 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 160 000.00
302 10.00 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 160 000.00
303 9.23 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 152 300.00
304 11.54 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 175 400.00
305 10.80 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 168 000.00
306 10.80 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 168 000.00
308 11.88 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 178 800.00
309 10.00 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 160 000.00
310 10.00 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 160 000.00
311 11.72 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 177 200.00
312 10.63 11 000.00 участок под застройку 60 000.00 176 930.00
314 12.12 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 181 200.00
315 9.77 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 157 700.00
316 12.81 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 188 100.00
317 10.00 10 000.00 участок под застройку 60 000.00 160 000.00
318 10.00 11 000.00 участок под застройку 60 000.00 170 000.00
319 10.00 11 000.00 участок под застройку 60 000.00 170 000.00
320 10.00 11 000.00 участок под застройку 60 000.00 170 000.00
321 13.49 11 000.00 участок под застройку 60 000.00 208 390.00
322 12.13 11 000.00 участок под застройку 60 000.00 193 430.00
323 12.11 11 000.00 участок под застройку 60 000.00 193 210.00
325 11.90 11 000.00 участок под застройку 60 000.00 190 900.00
328 10.00 11 000.00 участок под застройку 60 000.00 170 000.00
329 12.42 12 000.00 участок под застройку 60 000.00 209 040.00
330 11.20 12 000.00 участок под застройку 60 000.00 194 400.00
331 13.41 12 000.00 участок под застройку 60 000.00 220 920.00
332 10.65 12 000.00 участок под застройку 60 000.00 187 800.00
333 12.79 12 000.00 участок под застройку 60 000.00 213 480.00
334 11.86 17 000.00 участок под застройку 60 000.00 261 620.00
336 11.29 17 000.00 участок под застройку 60 000.00 251 930.00
337 11.48 17 000.00 участок под застройку 60 000.00 255 160.00
338 11.68 17 000.00 участок под застройку 60 000.00 258 560.00
339 11.88 17 000.00 участок под застройку 60 000.00 261 960.00
340 12.08 17 000.00 участок под застройку 60 000.00 265 360.00
341 11.82 17 000.00 участок под застройку 60 000.00 260 940.00
342 11.21 17 000.00 участок под застройку 60 000.00 250 570.00
343 10.68 17 000.00 участок под застройку 60 000.00 241 560.00
347 9.28 17 000.00 участок под застройку 60 000.00 217 760.00
348 12.29 18 000.00 участок под застройку 60 000.00 281 220.00


 
 
Malenkiy_nijniy_vtoroy
 
Каталог
 
 
→ У семи прудов
 
 
 
 
 

Мы в социальных сетях:  

Поселки  /  Окружение  /  Новости  /  Кредитование  /  Загородная жизнь  /  Вопросы и ответы  /  Контакты
«ВНИМАНИЕ! Данный сайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.»