Продажа земельных участков  
Ваш промо-код: 22023505
Наши поселки   Коммуникации   Как купить   Вопросы и ответы   Окружение   Новости   Загородная жизнь   Контакты
 
    - свободен       - забронирован       - оформляется
 №   Площадь   Цена за сотку  Тип
дома
Площадь
дома
Стоимость
дома
Взнос за
коммуникации
 Общая стоимость  Выбор
участков
1 15.22 25 000.00 участок под застройку 0.00 380 500.00
4 8.13 27 000.00 участок под застройку 0.00 219 510.00
5 8.17 25 000.00 участок под застройку 0.00 204 250.00
6 8.95 25 000.00 участок под застройку 0.00 223 750.00
14 11.69 27 000.00 участок под застройку 0.00 315 630.00
15 9.58 25 000.00 участок под застройку 0.00 239 500.00
17 10.86 27 000.00 участок под застройку 0.00 293 220.00
18 14.10 25 000.00 участок под застройку 0.00 352 500.00
19 8.49 25 000.00 участок под застройку 0.00 212 250.00
20 8.54 25 000.00 участок под застройку 0.00 213 500.00
21 8.68 23 000.00 участок под застройку 0.00 199 640.00
22 8.63 25 000.00 участок под застройку 0.00 215 750.00
23 8.63 25 000.00 участок под застройку 0.00 215 750.00
24 8.62 25 000.00 участок под застройку 0.00 215 500.00
34 10.71 27 000.00 участок под застройку 0.00 289 170.00
35 12.68 27 000.00 участок под застройку 0.00 342 360.00
37 8.49 25 000.00 участок под застройку 0.00 212 250.00
38 8.48 25 000.00 участок под застройку 0.00 212 000.00
39 10.86 27 000.00 участок под застройку 0.00 293 220.00
40 14.10 23 000.00 участок под застройку 0.00 324 300.00
43 8.68 23 000.00 участок под застройку 0.00 199 640.00
44 8.63 23 000.00 участок под застройку 0.00 198 490.00
45 8.62 25 000.00 участок под застройку 0.00 215 500.00
46 8.63 25 000.00 участок под застройку 0.00 215 750.00
47 9.25 25 000.00 участок под застройку 0.00 231 250.00
48 9.25 25 000.00 участок под застройку 0.00 231 250.00
49 9.24 23 000.00 участок под застройку 0.00 212 520.00
51 12.86 27 000.00 участок под застройку 0.00 347 220.00
56 12.80 27 000.00 участок под застройку 0.00 345 600.00
60 14.00 27 000.00 участок под застройку 0.00 378 000.00
61 10.99 27 000.00 участок под застройку 0.00 296 730.00
62 8.48 25 000.00 участок под застройку 0.00 212 000.00
63 8.48 25 000.00 участок под застройку 0.00 212 000.00
64 8.49 25 000.00 участок под застройку 0.00 212 250.00
65 10.86 27 000.00 участок под застройку 0.00 293 220.00
66 14.10 23 000.00 участок под застройку 0.00 324 300.00
67 8.48 23 000.00 участок под застройку 0.00 195 040.00
68 8.54 23 000.00 участок под застройку 0.00 196 420.00
69 8.68 23 000.00 участок под застройку 0.00 199 640.00
70 8.62 23 000.00 участок под застройку 0.00 198 260.00
71 8.62 25 000.00 участок под застройку 0.00 215 500.00
72 8.63 25 000.00 участок под застройку 0.00 215 750.00
73 8.62 25 000.00 участок под застройку 0.00 215 500.00
74 8.63 25 000.00 участок под застройку 0.00 215 750.00
75 8.62 25 000.00 участок под застройку 0.00 215 500.00
76 8.63 23 000.00 участок под застройку 0.00 198 490.00
78 13.56 27 000.00 участок под застройку 0.00 366 120.00
83 12.61 27 000.00 участок под застройку 0.00 340 470.00
86 8.48 25 000.00 участок под застройку 0.00 212 000.00
87 14.00 27 000.00 участок под застройку 0.00 378 000.00
88 10.99 27 000.00 участок под застройку 0.00 296 730.00
89 8.49 25 000.00 участок под застройку 0.00 212 250.00
90 8.49 25 000.00 участок под застройку 0.00 212 250.00
92 10.86 27 000.00 участок под застройку 0.00 293 220.00
93 14.11 23 000.00 участок под застройку 0.00 324 530.00
94 8.48 23 000.00 участок под застройку 0.00 195 040.00
95 8.54 23 000.00 участок под застройку 0.00 196 420.00
96 8.68 23 000.00 участок под застройку 0.00 199 640.00
97 8.63 23 000.00 участок под застройку 0.00 198 490.00
98 8.62 25 000.00 участок под застройку 0.00 215 500.00
100 8.63 25 000.00 участок под застройку 0.00 215 750.00
101 8.62 25 000.00 участок под застройку 0.00 215 500.00
102 8.63 25 000.00 участок под застройку 0.00 215 750.00  
103 8.63 23 000.00 участок под застройку 0.00 198 490.00  
112 8.97 23 000.00 участок под застройку 0.00 206 310.00  
113 8.97 25 000.00 участок под застройку 0.00 224 250.00
115 11.26 27 000.00 участок под застройку 0.00 304 020.00
116 8.97 25 000.00 участок под застройку 0.00 224 250.00
117 8.96 25 000.00 участок под застройку 0.00 224 000.00
118 8.97 25 000.00 участок под застройку 0.00 224 250.00
119 11.59 27 000.00 участок под застройку 0.00 312 930.00
124 8.94 23 000.00 участок под застройку 0.00 205 620.00
125 8.94 25 000.00 участок под застройку 0.00 223 500.00
126 8.94 25 000.00 участок под застройку 0.00 223 500.00
127 8.94 25 000.00 участок под застройку 0.00 223 500.00
129 8.94 25 000.00 участок под застройку 0.00 223 500.00  
147 10.73 23 000.00 участок под застройку 0.00 246 790.00
148 9.64 23 000.00 участок под застройку 0.00 221 720.00
152 10.75 25 000.00 участок под застройку 0.00 268 750.00
153 10.97 25 000.00 участок под застройку 0.00 274 250.00
154 11.20 25 000.00 участок под застройку 0.00 280 000.00
155 11.42 25 000.00 участок под застройку 0.00 285 500.00
156 11.65 25 000.00 участок под застройку 0.00 291 250.00
157 11.89 25 000.00 участок под застройку 0.00 297 250.00
172 14.23 27 000.00 участок под застройку 0.00 384 210.00
175 12.67 27 000.00 участок под застройку 0.00 342 090.00
176 11.58 27 000.00 участок под застройку 0.00 312 660.00
178 10.75 25 000.00 участок под застройку 0.00 268 750.00
179 10.74 27 000.00 участок под застройку 0.00 289 980.00
180 8.27 27 000.00 участок под застройку 0.00 223 290.00
181 7.96 25 000.00 участок под застройку 0.00 199 000.00
185 10.20 25 000.00 участок под застройку 0.00 255 000.00
186 10.20 25 000.00 участок под застройку 0.00 255 000.00
187 10.20 25 000.00 участок под застройку 0.00 255 000.00
188 10.20 25 000.00 участок под застройку 0.00 255 000.00
189 10.20 25 000.00 участок под застройку 0.00 255 000.00
198 13.02 27 000.00 участок под застройку 0.00 351 540.00
199 12.55 27 000.00 участок под застройку 0.00 338 850.00
201 9.42 25 000.00 участок под застройку 0.00 235 500.00
202 9.42 25 000.00 участок под застройку 0.00 235 500.00
206 8.49 25 000.00 участок под застройку 0.00 212 250.00
207 8.49 25 000.00 участок под застройку 0.00 212 250.00
209 11.40 25 000.00 участок под застройку 0.00 285 000.00
211 8.97 25 000.00 участок под застройку 0.00 224 250.00
212 9.16 25 000.00 участок под застройку 0.00 229 000.00
230 10.85 27 000.00 участок под застройку 0.00 292 950.00
231 12.47 27 000.00 участок под застройку 0.00 336 690.00
232 12.73 27 000.00 участок под застройку 0.00 343 710.00
233 11.12 27 000.00 участок под застройку 0.00 300 240.00
240 12.73 27 000.00 участок под застройку 0.00 343 710.00
241 12.32 27 000.00 участок под застройку 0.00 332 640.00
242 10.71 27 000.00 участок под застройку 0.00 289 170.00
243 10.71 23 000.00 участок под застройку 0.00 246 330.00
246 10.53 23 000.00 участок под застройку 0.00 242 190.00
247 12.14 27 000.00 участок под застройку 0.00 327 780.00
248 11.03 27 000.00 участок под застройку 0.00 297 810.00
249 9.42 25 000.00 участок под застройку 0.00 235 500.00
251 9.36 25 000.00 участок под застройку 0.00 234 000.00
252 7.17 28 500.00 участок под застройку 0.00 204 345.00
253 8.27 28 100.00 участок под застройку 0.00 232 387.00
254 11.21 27 300.00 участок под застройку 0.00 306 033.00
256 7.53 28 300.00 участок под застройку 0.00 213 099.00
260 10.41 25 600.00 участок под застройку 0.00 266 496.00
261 11.55 25 580.00 участок под застройку 0.00 295 449.00
262 12.16 25 500.00 участок под застройку 0.00 310 080.00
263 11.73 23 600.00 участок под застройку 0.00 276 828.00
267 9.72 27 500.00 участок под застройку 0.00 267 300.00
268 11.24 27 400.00 участок под застройку 0.00 307 976.00
269 13.50 27 380.00 участок под застройку 0.00 369 630.00
270 11.35 27 400.00 участок под застройку 0.00 310 990.00
271 10.49 25 400.00 участок под застройку 0.00 266 446.00
276 10.80 27 000.00 участок под застройку 0.00 291 600.00
277 12.33 27 000.00 участок под застройку 0.00 332 910.00
279 11.03 27 000.00 участок под застройку 0.00 297 810.00
282 11.58 23 000.00 участок под застройку 0.00 266 340.00
284 12.73 27 000.00 участок под застройку 0.00 343 710.00  
285 12.47 27 000.00 участок под застройку 0.00 336 690.00
287 13.93 23 000.00 участок под застройку 0.00 320 390.00
289 12.08 25 250.00 участок под застройку 0.00 305 020.00
292 9.75 25 260.00 участок под застройку 0.00 246 285.00
296 11.93 25 200.00 участок под застройку 0.00 300 636.00
297 13.30 25 190.00 участок под застройку 0.00 335 027.00
313 11.79 27 000.00 участок под застройку 0.00 318 330.00
210а 8.73 25 000.00 участок под застройку 0.00 218 250.00


 
 
Malenkiy_nijniy_vtoroy
 
Каталог
 
 
→ Романовские дворики
 
 
 
 
 

Мы в социальных сетях:  

Поселки  /  Окружение  /  Новости  /  Кредитование  /  Загородная жизнь  /  Вопросы и ответы  /  Контакты
«ВНИМАНИЕ! Данный сайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.»