Продажа земельных участков  
Ваш промо-код: 22023505
Наши поселки   Коммуникации   Как купить   Вопросы и ответы   Окружение   Новости   Загородная жизнь   Контакты
 
Приволье / прайс лист
    - свободен       - забронирован       - оформляется
 №   Площадь   Цена за сотку  Тип
дома
Площадь
дома
Стоимость
дома
Взнос за
коммуникации
 Общая стоимость  Выбор
участков
2 13.41 140 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 077 400.00
3 17.90 140 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 706 000.00
4 16.64 150 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 696 000.00
5 17.27 150 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 790 500.00
6 14.41 150 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 361 500.00
A1 23.49 140 000.00   220.90 4 711 400.00 1 200 000.00 9 200 000.00
B4 17.81 150 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 871 500.00
B5 17.99 150 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 898 500.00
B6 18.05 150 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 907 500.00
B7 17.07 150 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 760 500.00
B8 17.60 150 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 840 000.00
B9 17.57 150 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 835 500.00
1/1 21.70 250 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 6 625 000.00
1/2 16.20 250 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 5 250 000.00
1/3 19.26 250 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 6 015 000.00
A32 26.04 200 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 6 408 000.00
A44 24.91 130 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 4 438 300.00
A46 23.55 130 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 4 261 500.00
A47 34.21 130 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 5 647 300.00
A48 41.74 130 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 6 626 200.00
A50 33.75 130 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 5 587 500.00
A51 26.03 130 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 4 583 900.00
A54 35.62 130 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 5 830 600.00
B10 17.34 150 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 801 000.00
B12 17.99 150 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 898 500.00
B13 17.28 150 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 792 000.00
B14 17.36 150 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 804 000.00
B15 16.87 150 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 730 500.00
B16 19.84 140 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 977 600.00
B17 16.61 140 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 525 400.00
B18 18.54 130 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 610 200.00
B20 18.40 130 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 592 000.00
B21 18.15 140 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 741 000.00
B22 17.73 140 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 682 200.00
B23 18.79 130 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 642 700.00
B24 17.66 140 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 672 400.00
B25 20.15 130 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 819 500.00
B27 17.95 140 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 713 000.00
B29 18.00 140 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 720 000.00
B31 18.03 140 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 724 200.00
B32 20.90 130 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 917 000.00
B33 18.08 140 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 731 200.00
B34 20.43 130 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 855 900.00
B35 18.02 140 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 722 800.00
B36 18.10 140 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 734 000.00
B37 20.20 130 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 826 000.00
B38 18.06 140 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 728 400.00
B39 20.65 130 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 884 500.00
B40 18.00 140 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 720 000.00
B45 19.99 120 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 598 800.00
B72 16.84 120 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 220 800.00
C15 17.28 90 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 2 755 200.00
C21 18.66 120 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 439 200.00
C26 18.22 90 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 2 839 800.00
C27 21.64 90 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 147 600.00
C28 14.38 90 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 2 494 200.00
C29 16.83 90 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 2 714 700.00
C30 19.16 90 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 2 924 400.00
C31 18.74 90 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 2 886 600.00
C32 18.89 90 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 2 900 100.00
C33 18.16 90 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 2 834 400.00
C37 19.38 90 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 2 944 200.00
C38 19.90 90 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 2 991 000.00  
C39 18.35 90 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 2 851 500.00
C40 21.49 90 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 134 100.00
C41 17.98 90 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 2 818 200.00
C42 18.71 90 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 2 883 900.00
C43 18.90 90 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 2 901 000.00
C44 18.46 90 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 2 861 400.00
C45 18.71 90 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 2 883 900.00
C46 18.55 90 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 2 869 500.00
C47 18.71 90 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 2 883 900.00
C48 18.57 90 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 2 871 300.00
C49 16.59 90 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 2 693 100.00
C50 16.00 90 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 2 640 000.00
C52 17.34 90 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 2 760 600.00
C53 17.36 90 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 2 762 400.00
C54 17.28 90 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 2 755 200.00
C56 17.79 90 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 2 801 100.00
C57 17.49 90 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 2 774 100.00
C58 20.81 100 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 281 000.00
C59 21.01 100 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 301 000.00
C60 22.24 100 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 424 000.00
C61 20.52 100 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 252 000.00
C62 18.77 90 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 2 889 300.00
C63 18.80 90 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 2 892 000.00
C64 18.50 90 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 2 865 000.00
C65 18.39 90 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 2 855 100.00
C66 23.67 100 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 567 000.00
C67 20.78 100 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 278 000.00
C68 27.58 100 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 958 000.00
C69 23.90 100 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 590 000.00
C71 23.15 100 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 515 000.00
C72 22.21 100 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 421 000.00
C73 22.75 100 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 475 000.00
C74 22.51 100 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 451 000.00
C75 22.59 100 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 459 000.00
C76 19.88 130 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 784 400.00
C77 20.16 100 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 216 000.00
C78 19.24 100 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 124 000.00
C79 24.74 100 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 674 000.00
C81 25.20 130 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 4 476 000.00
C82 22.54 130 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 4 130 200.00
C83 20.02 130 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 802 600.00
C84 22.10 130 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 4 073 000.00
C85 22.37 130 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 4 108 100.00
C86 18.35 130 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 585 500.00
C87 19.47 130 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 731 100.00
C88 23.50 130 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 4 255 000.00
C89 21.19 130 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 954 700.00
C90 22.45 130 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 4 118 500.00
C91 20.87 130 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 913 100.00
C92 20.82 130 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 906 600.00
C93 18.27 130 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 575 100.00
C94 24.43 150 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 4 864 500.00
C95 21.98 150 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 4 497 000.00
C96 17.16 130 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 430 800.00
C97 25.64 150 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 5 046 000.00
C98 25.58 150 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 5 037 000.00
C99 20.07 130 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 809 100.00
C100 21.96 130 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 4 054 800.00
C101 21.76 130 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 4 028 800.00
C102 21.25 130 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 962 500.00
C103 22.65 130 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 4 144 500.00
C104 22.65 130 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 4 144 500.00
C105 21.23 130 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 959 900.00
C106 21.88 130 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 4 044 400.00
C107 26.31 150 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 5 146 500.00
C108 22.34 150 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 4 551 000.00
C109 19.76 150 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 4 164 000.00
C110 19.23 150 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 4 084 500.00
C111 20.87 150 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 4 330 500.00
C112 21.22 150 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 4 383 000.00
C113 17.86 150 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 879 000.00
C114 17.12 90 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 2 740 800.00
А23/1 21.49 140 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 4 208 600.00
А23/2 25.36 140 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 4 750 400.00
А23/3 22.11 140 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 4 295 400.00
А23/4 20.93 140 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 4 130 200.00
А24/1 28.82 130 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 4 946 600.00
А24/2 17.40 160 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 984 000.00
А24/3 17.30 160 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 968 000.00
А25/1 14.94 160 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 590 400.00
А25/2 16.95 160 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 912 000.00
А25/3 16.60 160 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 856 000.00
А25/4 15.82 160 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 731 200.00
А26/1 25.11 200 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 6 222 000.00
А26/2 18.44 200 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 4 888 000.00
А26/3 18.85 160 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 4 216 000.00
А27/1 14.73 200 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 4 146 000.00
А27/2 15.30 200 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 4 260 000.00
А27/3 16.46 200 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 4 492 000.00
А27/4 16.20 200 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 4 440 000.00
А27/5 18.37 200 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 4 874 000.00
А28/1 19.32 200 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 5 064 000.00
А28/2 28.92 200 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 6 984 000.00
А28/3 21.00 200 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 5 400 000.00
А29/1 28.84 200 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 6 968 000.00
А29/2 24.38 200 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 6 076 000.00
А29/3 17.22 200 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 4 644 000.00
А30/1 36.12 200 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 8 424 000.00
А30/2 38.65 200 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 8 930 000.00
А33/1 33.16 200 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 7 832 000.00
А33/2 27.46 180 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 6 142 800.00
А33/3 29.46 200 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 7 092 000.00
А33/4 23.42 200 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 5 884 000.00
А34/1 29.10 200 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 7 020 000.00
А34/2 25.30 200 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 6 260 000.00
А34/3 23.90 200 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 5 980 000.00
А34/4 18.06 200 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 4 812 000.00
А35/1 21.69 200 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 5 538 000.00
А35/2 34.88 200 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 8 176 000.00
А35/3 17.69 200 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 4 738 000.00
А35/4 17.49 200 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 4 698 000.00
А35/5 18.09 200 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 4 818 000.00
А36/1 27.61 180 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 6 169 800.00
А36/2 27.65 200 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 6 730 000.00
А36/3 38.55 200 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 8 910 000.00
А36/4 18.79 200 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 4 958 000.00
А36/5 23.10 200 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 5 820 000.00
А36/6 16.86 180 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 4 234 800.00
А37/1 16.58 160 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 852 800.00
А37/2 18.48 180 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 4 526 400.00
А37/3 32.07 200 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 7 614 000.00
А37/4 37.53 200 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 8 706 000.00
А37/5 16.36 180 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 4 144 800.00
А37/6 14.98 160 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 596 800.00
А38/1 14.73 160 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 3 556 800.00
А38/2 16.13 180 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 4 103 400.00
А38/3 21.69 200 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 5 538 000.00
А38/4 24.43 200 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 6 086 000.00
А38/5 20.44 180 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 4 879 200.00
А38/6 20.68 160 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 4 508 800.00
А39/2 20.92 200 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 5 384 000.00
А39/3 20.12 180 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 4 821 600.00
А39/4 18.92 160 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 4 227 200.00
А40/1 20.93 200 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 5 386 000.00
А40/2 22.75 160 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 4 840 000.00
А41/1 25.92 160 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 5 347 200.00
А41/2 26.88 160 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 5 500 800.00
А42/1 29.36 160 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 5 897 600.00
А42/2 26.43 160 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 5 428 800.00
А53/1 22.46 130 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 4 119 800.00
А53/2 24.58 130 000.00 участок под застройку 1 200 000.00 4 395 400.00


 
 
Malenkiy_nijniy_vtoroy
 
Каталог
 
 
→ Приволье
 
 
 
 
 

Мы в социальных сетях:  

Поселки  /  Окружение  /  Новости  /  Кредитование  /  Загородная жизнь  /  Вопросы и ответы  /  Контакты
«ВНИМАНИЕ! Данный сайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.»