Продажа земельных участков  
Ваш промо-код: 22023505
Наши поселки   Коммуникации   Как купить   Вопросы и ответы   Окружение   Новости   Загородная жизнь   Контакты
 
Хорошие соседи / прайс лист
    - свободен       - забронирован       - оформляется
 №   Площадь   Цена за сотку  Тип
дома
Площадь
дома
Стоимость
дома
Взнос за
коммуникации
 Общая стоимость  Выбор
участков
1 13.27 41 000.00 участок под застройку 70 000.00 614 070.00
2 12.20 41 000.00 участок под застройку 70 000.00 570 200.00
3 13.45 41 000.00 участок под застройку 70 000.00 621 450.00
5 20.54 41 000.00 участок под застройку 70 000.00 912 140.00  
7 15.21 50 000.00 участок под застройку 70 000.00 830 500.00
9 23.74 50 000.00 участок под застройку 70 000.00 1 257 000.00
10 12.84 50 000.00 участок под застройку 70 000.00 712 000.00
18 12.30 43 000.00 участок под застройку 70 000.00 598 900.00
21 12.16 43 000.00 участок под застройку 70 000.00 592 880.00
22 12.06 43 000.00 участок под застройку 70 000.00 588 580.00
23 14.68 43 000.00 участок под застройку 70 000.00 701 240.00
24 15.14 43 000.00 участок под застройку 70 000.00 721 020.00
25 15.76 43 000.00 участок под застройку 70 000.00 747 680.00
27 17.36 45 000.00 участок под застройку 70 000.00 851 200.00
28 17.36 45 000.00 участок под застройку 70 000.00 851 200.00
30 13.53 45 000.00 участок под застройку 70 000.00 678 850.00
33 12.01 43 000.00 участок под застройку 70 000.00 586 430.00
35 14.17 41 000.00 участок под застройку 70 000.00 650 970.00
38 19.98 41 000.00 участок под застройку 70 000.00 889 180.00
39 19.97 41 000.00 участок под застройку 70 000.00 888 770.00
41 12.43 41 000.00 участок под застройку 70 000.00 579 630.00
43 12.46 39 000.00 участок под застройку 70 000.00 555 940.00
44 12.00 39 000.00 участок под застройку 70 000.00 538 000.00
45 12.00 39 000.00 участок под застройку 70 000.00 538 000.00
51 12.16 50 000.00 участок под застройку 70 000.00 678 000.00
52 12.42 50 000.00 участок под застройку 70 000.00 691 000.00
55 19.48 50 000.00 участок под застройку 70 000.00 1 044 000.00
60 12.82 50 000.00 участок под застройку 70 000.00 711 000.00
61 12.03 43 000.00 участок под застройку 70 000.00 587 290.00
62 12.02 43 000.00 участок под застройку 70 000.00 586 860.00
63 12.32 43 000.00 участок под застройку 70 000.00 599 760.00
64 12.58 45 000.00 участок под застройку 70 000.00 636 100.00
65 12.58 43 000.00 участок под застройку 70 000.00 610 940.00
66 12.07 43 000.00 участок под застройку 70 000.00 589 010.00
67 12.03 43 000.00 участок под застройку 70 000.00 587 290.00
68 13.26 43 000.00 участок под застройку 70 000.00 640 180.00


 
 
Malenkiy_nijniy_vtoroy
 
Каталог
 
 
→ Хорошие соседи
 
 
 
 
 

Мы в социальных сетях:  

Поселки  /  Окружение  /  Новости  /  Кредитование  /  Загородная жизнь  /  Вопросы и ответы  /  Контакты
«ВНИМАНИЕ! Данный сайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.»