Продажа земельных участков  
Ваш промо-код: 22023505
Наши поселки   Коммуникации   Как купить   Вопросы и ответы   Окружение   Новости   Загородная жизнь   Контакты
 
Дача художника / прайс лист
    - свободен       - забронирован       - оформляется
 №   Площадь   Цена за сотку  Тип
дома
Площадь
дома
Стоимость
дома
Взнос за
коммуникации
 Общая стоимость  Выбор
участков
2 26.02 130 000.00 участок под застройку 180 000.00 3 562 600.00
3 30.00 110 000.00 участок под застройку 180 000.00 3 480 000.00
4 25.73 130 000.00 участок под застройку 180 000.00 3 524 900.00
5 27.79 110 000.00 участок под застройку 180 000.00 3 236 900.00
6 25.75 130 000.00 участок под застройку 180 000.00 3 527 500.00
7 30.06 110 000.00 участок под застройку 180 000.00 3 486 600.00
8 24.12 130 000.00 участок под застройку 180 000.00 3 315 600.00
9 29.00 110 000.00 участок под застройку 180 000.00 3 370 000.00
10 22.17 130 000.00 участок под застройку 180 000.00 3 062 100.00
11 28.13 130 000.00 участок под застройку 180 000.00 3 836 900.00
12 22.86 130 000.00 участок под застройку 180 000.00 3 151 800.00
13 25.20 130 000.00 участок под застройку 180 000.00 3 456 000.00
14 21.63 80 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 910 400.00
15 24.74 130 000.00 участок под застройку 180 000.00 3 396 200.00
16 21.71 80 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 916 800.00
17 22.64 110 000.00 участок под застройку 180 000.00 2 670 400.00
18 26.81 130 000.00 участок под застройку 180 000.00 3 665 300.00
19 21.23 130 000.00 участок под застройку 180 000.00 2 939 900.00
20 21.41 130 000.00 участок под застройку 180 000.00 2 963 300.00
21 29.04 130 000.00 участок под застройку 180 000.00 3 955 200.00
22 28.27 130 000.00 участок под застройку 180 000.00 3 855 100.00
23 19.06 110 000.00 участок под застройку 180 000.00 2 276 600.00
24 22.90 130 000.00 участок под застройку 180 000.00 3 157 000.00
25 19.06 110 000.00 участок под застройку 180 000.00 2 276 600.00
26 23.03 130 000.00 участок под застройку 180 000.00 3 173 900.00
27 20.72 110 000.00 участок под застройку 180 000.00 2 459 200.00
28 25.52 130 000.00 участок под застройку 180 000.00 3 497 600.00
29 25.00 130 000.00 участок под застройку 180 000.00 3 430 000.00
30 25.12 110 000.00 участок под застройку 180 000.00 2 943 200.00
31 24.10 110 000.00 участок под застройку 180 000.00 2 831 000.00
33 26.75 130 000.00 участок под застройку 180 000.00 3 657 500.00
34 29.91 130 000.00 участок под застройку 180 000.00 4 068 300.00
35 19.40 70 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 538 000.00
36 18.86 70 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 500 200.00
37 19.72 70 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 560 400.00
38 20.24 80 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 799 200.00
39 19.02 80 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 701 600.00
40 18.75 60 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 305 000.00
41 18.45 80 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 656 000.00
42 17.80 80 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 604 000.00
43 16.84 80 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 527 200.00
44 21.58 130 000.00 участок под застройку 180 000.00 2 985 400.00
45 27.59 130 000.00 участок под застройку 180 000.00 3 766 700.00
47 17.56 60 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 233 600.00
48 17.06 60 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 203 600.00
49 16.71 60 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 182 600.00
50 16.79 70 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 355 300.00
51 17.56 70 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 409 200.00
52 17.59 80 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 587 200.00
53 17.58 80 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 586 400.00
54 24.11 130 000.00 участок под застройку 180 000.00 3 314 300.00
55 30.40 130 000.00 участок под застройку 180 000.00 4 132 000.00
56 29.40 110 000.00 участок под застройку 180 000.00 3 414 000.00
57 17.80 110 000.00 участок под застройку 180 000.00 2 138 000.00
58 17.46 110 000.00 участок под застройку 180 000.00 2 100 600.00
59 19.56 80 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 744 800.00
60 19.43 80 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 734 400.00
61 19.68 60 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 360 800.00
62 18.45 60 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 287 000.00
63 17.57 60 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 234 200.00
64 17.12 60 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 207 200.00
65 17.20 60 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 212 000.00
66 28.49 130 000.00 участок под застройку 180 000.00 3 883 700.00
68 30.15 110 000.00 участок под застройку 180 000.00 3 496 500.00
69 22.80 60 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 548 000.00
70 20.88 130 000.00 участок под застройку 180 000.00 2 894 400.00
71 20.86 70 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 640 200.00
72 18.55 70 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 478 500.00
73 18.33 50 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 096 500.00
74 20.49 50 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 204 500.00
75 21.07 50 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 233 500.00
76 21.83 80 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 926 400.00
77 20.31 80 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 804 800.00
78 17.65 110 000.00 участок под застройку 180 000.00 2 121 500.00
79 17.95 70 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 436 500.00
80 22.33 70 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 743 100.00
81 25.69 110 000.00 участок под застройку 180 000.00 3 005 900.00
83 21.64 130 000.00 участок под застройку 180 000.00 2 993 200.00
84 26.10 130 000.00 участок под застройку 180 000.00 3 573 000.00
85 15.70 70 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 279 000.00
88 17.72 80 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 597 600.00
89 15.89 70 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 292 300.00
90 16.02 50 000.00 участок под застройку 180 000.00 981 000.00
91 16.23 50 000.00 участок под застройку 180 000.00 991 500.00
92 15.85 50 000.00 участок под застройку 180 000.00 972 500.00
93 15.70 50 000.00 участок под застройку 180 000.00 965 000.00
94 15.40 70 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 258 000.00
95 15.92 50 000.00 участок под застройку 180 000.00 976 000.00
96 16.05 50 000.00 участок под застройку 180 000.00 982 500.00
97 30.97 110 000.00 участок под застройку 180 000.00 3 586 700.00
98 16.75 50 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 017 500.00
99 29.17 80 000.00 участок под застройку 180 000.00 2 513 600.00
100 17.34 50 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 047 000.00
101 25.43 80 000.00 участок под застройку 180 000.00 2 214 400.00
102 16.94 50 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 027 000.00
103 24.78 70 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 914 600.00
104 17.28 50 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 044 000.00
105 19.44 50 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 152 000.00
106 18.99 40 000.00 участок под застройку 180 000.00 939 600.00
107 18.28 40 000.00 участок под застройку 180 000.00 911 200.00
108 18.45 40 000.00 участок под застройку 180 000.00 918 000.00
109 17.03 40 000.00 участок под застройку 180 000.00 861 200.00
110 16.96 40 000.00 участок под застройку 180 000.00 858 400.00
111 16.77 40 000.00 участок под застройку 180 000.00 850 800.00
112 16.72 40 000.00 участок под застройку 180 000.00 848 800.00
113 19.97 50 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 178 500.00
115 15.51 70 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 265 700.00
117 19.54 70 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 547 800.00
118 21.11 130 000.00 участок под застройку 180 000.00 2 924 300.00
119 18.17 110 000.00 участок под застройку 180 000.00 2 178 700.00
120 19.12 110 000.00 участок под застройку 180 000.00 2 283 200.00
121 24.77 110 000.00 участок под застройку 180 000.00 2 904 700.00
122 16.25 50 000.00 участок под застройку 180 000.00 992 500.00
123 16.93 50 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 026 500.00
124 15.86 40 000.00 участок под застройку 180 000.00 814 400.00
125 16.34 35 000.00 участок под застройку 180 000.00 751 900.00
126 16.49 35 000.00 участок под застройку 180 000.00 757 150.00
127 16.44 35 000.00 участок под застройку 180 000.00 755 400.00
128 16.31 35 000.00 участок под застройку 180 000.00 750 850.00
131 17.45 35 000.00 участок под застройку 180 000.00 790 750.00
132 22.18 50 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 289 000.00
133 26.13 70 000.00 участок под застройку 180 000.00 2 009 100.00
134 26.90 70 000.00 участок под застройку 180 000.00 2 063 000.00
135 20.87 50 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 223 500.00
136 22.35 70 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 744 500.00
137 22.25 50 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 292 500.00
138 20.90 50 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 225 000.00
139 16.66 50 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 013 000.00
142 18.27 35 000.00 участок под застройку 180 000.00 819 450.00
143 19.36 40 000.00 участок под застройку 180 000.00 954 400.00
144 19.22 50 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 141 000.00
145 28.17 130 000.00 участок под застройку 180 000.00 3 842 100.00
146 27.16 130 000.00 участок под застройку 180 000.00 3 710 800.00
148 19.67 40 000.00 участок под застройку 180 000.00 966 800.00
149 16.96 35 000.00 участок под застройку 180 000.00 773 600.00
151 16.32 40 000.00 участок под застройку 180 000.00 832 800.00
152 17.77 50 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 068 500.00
153 20.11 50 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 185 500.00
154 19.50 60 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 350 000.00
155 21.61 70 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 692 700.00
157 23.13 130 000.00 участок под застройку 180 000.00 3 186 900.00
158 18.28 70 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 459 600.00
159 19.91 60 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 374 600.00
160 19.41 60 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 344 600.00
161 18.52 50 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 106 000.00
162 17.21 50 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 040 500.00
163 17.71 40 000.00 участок под застройку 180 000.00 888 400.00
164 17.90 35 000.00 участок под застройку 180 000.00 806 500.00
165 19.32 35 000.00 участок под застройку 180 000.00 856 200.00
166 16.77 40 000.00 участок под застройку 180 000.00 850 800.00
167 16.44 50 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 002 000.00
168 16.30 50 000.00 участок под застройку 180 000.00 995 000.00
169 29.53 130 000.00 участок под застройку 180 000.00 4 018 900.00
170 26.09 130 000.00 участок под застройку 180 000.00 3 571 700.00
171 15.88 50 000.00 участок под застройку 180 000.00 974 000.00
172 16.76 40 000.00 участок под застройку 180 000.00 850 400.00
173 17.69 35 000.00 участок под застройку 180 000.00 799 150.00
175 17.95 40 000.00 участок под застройку 180 000.00 898 000.00
176 19.43 50 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 151 500.00
177 23.02 50 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 331 000.00
178 19.94 60 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 376 400.00
179 19.88 70 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 571 600.00
180 23.73 110 000.00 участок под застройку 180 000.00 2 790 300.00
182 29.23 110 000.00 участок под застройку 180 000.00 3 395 300.00
183 20.29 70 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 600 300.00
184 19.28 60 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 336 800.00
185 20.09 60 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 385 400.00
186 20.06 50 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 183 000.00
187 17.81 40 000.00 участок под застройку 180 000.00 892 400.00
188 19.14 35 000.00 участок под застройку 180 000.00 849 900.00
189 19.89 35 000.00 участок под застройку 180 000.00 876 150.00
190 19.39 40 000.00 участок под застройку 180 000.00 955 600.00
191 28.86 130 000.00 участок под застройку 180 000.00 3 931 800.00
192 22.56 80 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 984 800.00
193 19.67 40 000.00 участок под застройку 180 000.00 966 800.00
194 17.09 35 000.00 участок под застройку 180 000.00 778 150.00
195 18.77 30 000.00 участок под застройку 180 000.00 743 100.00
196 18.13 40 000.00 участок под застройку 180 000.00 905 200.00
197 18.20 50 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 090 000.00
198 18.03 60 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 261 800.00
199 20.61 70 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 622 700.00
200 26.52 130 000.00 участок под застройку 180 000.00 3 627 600.00
201 22.93 130 000.00 участок под застройку 180 000.00 3 160 900.00
202 24.56 130 000.00 участок под застройку 180 000.00 3 372 800.00
203 20.26 70 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 598 200.00
204 19.20 60 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 332 000.00
205 20.03 60 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 381 800.00
206 19.14 60 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 328 400.00
207 19.28 60 000.00 участок под застройку 180 000.00 1 336 800.00
209 19.45 35 000.00 участок под застройку 180 000.00 860 750.00
211 20.14 130 000.00 участок под застройку 180 000.00 2 798 200.00
212 23.94 130 000.00 участок под застройку 180 000.00 3 292 200.00
213 26.78 130 000.00 участок под застройку 180 000.00 3 661 400.00
216 18.51 130 000.00 участок под застройку 180 000.00 2 586 300.00
217 16.30 130 000.00 участок под застройку 180 000.00 2 299 000.00


 
 
Malenkiy_nijniy_vtoroy
 
Каталог
 
 
→ Дача художника
 
 
 
 
 

Мы в социальных сетях:  

Поселки  /  Окружение  /  Новости  /  Кредитование  /  Загородная жизнь  /  Вопросы и ответы  /  Контакты
«ВНИМАНИЕ! Данный сайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.»